2023年海南省农业农村厅行政处罚案件信息公示表(002-006号) | |||||||||||
序号 | 行政处罚决定案号 | 案件名称 | 行政相对人 | 身份证号码 | 统一社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 处罚事由 | 行政处罚依据 | 行政处罚结果 | 行政处罚机关 | 作出行政处罚的日期 |
1 | 琼农(动防)罚[2023]002号 | 不依照规定申报检疫引入省外动物案 | 秦博城 | 4509231986XXXX0538 | NA | NA | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第三项、第五十一条、第五十三条和《海南省无规定动物疫病区管理条例》第三十条第二款之规定。 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百条、第一百零二条和海南省无规定动物疫病区管理条例》第四十三条进行行政处罚。 | 罚款人民币135000元 | 海南省农业农村厅 | 2023年3月21日 |
2 | 琼农(动防)罚[2023]003号 | 运输动物未按指定通道入省境案 | 黄贝显 | 4507211984XXXX6375 | NA | NA | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第五十三条之规定。 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百零二条进行行政处罚。 | 罚款人民币8000元 | 海南省农业农村厅 | 2023年2月23日 |
3 | 琼农(动防)罚[2023]004号 | 运输动物未按指定通道入省境案 | 陆兵 | 4507031994XXXX1814 | NA | NA | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第五十三条之规定。 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百零二条进行行政处罚。 | 罚款人民币6000元 | 海南省农业农村厅 | 2023年3月14日 |
4 | 琼农(动防)罚[2023]005号 | 不依照规定申报检疫引入动物案 | 刘元善 | 4600261984XXXX0053 | NA | NA | 违反了《海南省无规定动物疫病区管理条例》第三十条第二款之规定。 | 依据《海南省无规定动物疫病区管理条例》第四十三条进行行政处罚。 | 罚款人民币25000元 | 海南省农业农村厅 | 2023年3月24日 |
5 | 琼农(动防)罚[2023]006号 | 运输动物未按指定通道入省境案 | 赵新普 | 4101231973XXXX7616 | NA | NA | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第五十三条之规定。 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百零二条进行行政处罚。 | 罚款人民币8500元 | 海南省农业农村厅 | 2023年3月16日 |
您访问的链接即将离开“海南省农业农村厅”门户网站
是否继续?