2022年海南省农业农村厅行政处罚案件信息公示表(029号-037号) | |||||||||||
序号 | 行政处罚决定案号 | 案件名称 | 行政相对人 | 身份证号码 | 统一社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 处罚事由 | 行政处罚依据 | 行政处罚结果 | 行政处罚机关 | 作出行政处罚的日期 |
1 | 琼农(动防)罚[2022]029号 | 运输动物未附有动物检疫证明案 | 海南省际运输有限公司东方分公司 | NA | 91469007082528510C | 庄贵柏 | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第三项、第五十一条及第五十二条第三款之规定。 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》九十八条、第一百条进行行政处罚。 | 罚款人民币45000元 | 海南省农业农村厅 | 4/12/2022 |
2 | 琼农(动防)罚[2022]030号 | 申报检疫的货物与实际不符案 | 海南琼中明润养殖有限公司 | NA | 91469036557394676G | 蒋杰銮 | 违反《海南省无规定动物疫病区管理条例》第四十三条第一款之规定。 | 依据《海南省无规定动物疫病区管理条例》第四十三条进行行政处罚。 | 罚款人民币18000元 | 海南省农业农村厅 | 3/31/2022 |
3 | 琼农(动防)罚[2022]031号 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 定安周建文养猪专业合作社 | NA | 93469025594909018X | 周建飞 | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第三项之规定。 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百条进行行政处罚。 | 罚款人民币4160元 | 海南省农业农村厅 | 3/31/2022 |
4 | 琼农(动防)罚[2022]032号 | 不依照规定申报检疫引入省外动物案 | 董启 | 4111231990XXXX4018 | NA | NA | 违反《海南省无规定动物疫病区管理条例》第三十条第二款之规定 | 依据《海南省无规定动物疫病区管理条例》第四十三条进行行政处罚。 | 罚款人民币67000元 | 海南省农业农村厅 | 4/18/2022 |
5 | 琼农(动防)罚[2022]033号 | 不依照规定申报检疫引入省外动物案 | 梁亚国 | 4409241978XXXX1892 | NA | NA | 违反《海南省无规定动物疫病区管理条例》第三十条第二款之规定 | 依据《海南省无规定动物疫病区管理条例》第四十三条进行行政处罚。 | 罚款人民币34000元 | 海南省农业农村厅 | 4/19/2022 |
6 | 琼农(动防)罚[2022]034号 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 海南珠峰农业有限公司 | NA | 91460000MA5TH6FA9N | 杨长生 | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第三项之规定 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百条进行行政处罚。 | 罚款人民币10101.6元 | 海南省农业农村厅 | 4/15/2022 |
7 | 琼农(动防)罚[2022]035号 | 不依照规定申报检疫引入省外动物案 | 邓勇 | 4123251981XXXX181X | NA | NA | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第三项、第五十一条和《海南省无规定动物疫病区管理条例》第三十条第二款之规定。 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百条和《海南省无规定动物疫病区管理条例》第四十三条进行行政处罚。 | 罚款人民币109040元 | 海南省农业农村厅 | 4/26/2022 |
8 | 琼农(动防)罚[2022]036号 | 不依照规定申报检疫引入省外动物案 | 黄垂文 | 4600331979XXXX3254 | NA | NA | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第三项、第五十一条和《海南省无规定动物疫病区管理条例》第三十条第二款之规定。 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百条和《海南省无规定动物疫病区管理条例》第四十三条进行行政处罚 | 罚款人民币134060.32元 | 海南省农业农村厅 | 4/29/2022 |
9 | 琼农(动防)罚[2022]037号 | 不依照规定申报检疫引入省外动物案 | 朱凯 | 3213221992XXXX3655 | NA | NA | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第三项、第五十一条、第五十二条第三款和《海南省无规定动物疫病区管理条例》第三十条第二款之规定 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第九十八条和《海南省无规定动物疫病区管理条例》第四十三条进行行政处罚 | 罚款人民币8510元 | 海南省农业农村厅 | 4/30/2022 |
您访问的链接即将离开“海南省农业农村厅”门户网站
是否继续?