序号 | 行政处罚决定案号 | 案件名称 | 行政相对人 | 身份证号码 | 统一社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 处罚事由 | 行政处罚依据 | 行政处罚结果 | 行政处罚机关 | 作出行政处罚的日期 |
1 | 琼农(转基因)罚〔2022〕1号 | 未经批准擅自从事转基因玉米环境释放试验案 | 四川正红生物技术有限责任公司 | NA | 915101225620173572 | 柯永培 | 违反了《农业转基因生物安全管理条例》第十五条第一款之规定 | 依据《农业转基因生物安全管理条例》第四十三条之规定 | 罚款人民币10000元 | 海南省农业农村厅 | 2022年3月28日 |
2 | 琼农(转基因)罚〔2022〕2号 | 未经批准擅自从事转基因玉米环境释放试验案 | 重庆三峡农业科学院(重庆市万州区甘宁蚕种场) | NA | 12500101451745829C | 杨梅 | 违反了《农业转基因生物安全管理条例》第十五条第一款之规定 | 依据《农业转基因生物安全管理条例》第四十三条之规定 | 罚款人民币10000元 | 海南省农业农村厅 | 2022年3月28日 |
3 | 琼农(转基因)罚〔2022〕3号 | 未经批准擅自从事转基因玉米环境释放试验案 | 王权龙 | 6101251952XXXX1917 | NA | NA | 违反了《农业转基因生物安全管理条例》第十五条第一款之规定 | 依据《农业转基因生物安全管理条例》第四十三条之规定 | 罚款人民币10000元 | 海南省农业农村厅 | 2022年3月28日 |
4 | 琼农(转基因)罚〔2022〕4号 | 未经批准擅自从事转基因玉米环境释放试验案 | 承德裕丰种业有限公司 | NA | 91130821106570458M | 张建光 | 违反了《农业转基因生物安全管理条例》第十五条第一款之规定 | 依据《农业转基因生物安全管理条例》第四十三条之规定 | 罚款人民币10000元 | 海南省农业农村厅 | 2022年3月28日 |
5 | 琼农(转基因)罚〔2022〕5号 | 未经批准擅自从事转基因玉米环境释放试验案 | 新疆金天山农业科技有限责任公司 | NA | 916523007760834218 | 沈卫华 | 违反了《农业转基因生物安全管理条例》第十五条第一款之规定 | 依据《农业转基因生物安全管理条例》第四十三条之规定 | 罚款人民币10000元 | 海南省农业农村厅 | 2022年3月28日 |
6 | 琼农(转基因)罚〔2022〕6号 | 未经批准擅自从事转基因玉米环境释放试验案 | 庆阳市农业科学研究院 | NA | 126228006903977020 | 罗康宁 | 违反了《农业转基因生物安全管理条例》第十五条第一款之规定 | 依据《农业转基因生物安全管理条例》第四十三条之规定 | 罚款人民币10000元 | 海南省农业农村厅 | 2022年3月28日 |
7 | 琼农(转基因)罚〔2022〕7号 | 未经批准擅自从事转基因玉米环境释放试验案 | 海南九圣禾农业科学研究院有限公司 | NA | 91110108330348245Y | 舍亚彪 | 违反了《农业转基因生物安全管理条例》第十五条第一款之规定 | 依据《农业转基因生物安全管理条例》第四十三条之规定 | 罚款人民币10000元 | 海南省农业农村厅 | 2022年3月28日 |
8 | 琼农(转基因)罚〔2022〕8号 | 未经批准擅自从事转基因玉米环境释放试验案 | 彭忠华 | 5222211967XXXX1612 | NA | NA | 违反了《农业转基因生物安全管理条例》第十五条第一款之规定 | 依据《农业转基因生物安全管理条例》第四十三条之规定 | 罚款人民币10000元 | 海南省农业农村厅 | 2022年3月28日 |
您访问的链接即将离开“海南省农业农村厅”门户网站
是否继续?