2022年海南省农业农村厅行政处罚案件信息公示表(025号-028号) | |||||||||||
序号 | 行政处罚决定案号 | 案件名称 | 行政相对人 | 身份证号码 | 统一社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 处罚事由 | 行政处罚依据 | 行政处罚结果 | 行政处罚机关 | 作出行政处罚的日期 |
1 | 琼农(动防)罚[2022]025号 | 不依照规定申报检疫引入省外动物案 | 谭世玄 | 4409021981XXXX441X | NA | NA | 违反了《海南省无规定动物疫病区管理条例》第三十条第二款之规定 | 依据《海南省无规定动物疫病区管理条例》第四十三条进行行政处罚。 | 罚款人民币60000元 | 海南省农业农村厅 | 3/29/2022 |
2 | 琼农(动防)罚[2022]026号 | 不依照规定申报检疫引入省外动物案 | 冯金刚 | 4127231991XXXX3839 | NA | NA | 违反了《海南省无规定动物疫病区管理条例》第三十条第二款之规定 | 依据《海南省无规定动物疫病区管理条例》第四十三条进行行政处罚。 | 罚款人民币62000元 | 海南省农业农村厅 | 3/29/2022 |
3 | 琼农(动防)罚[2022]027号 | 运输动物未附有动物检疫合格证明案 | 任志全 | 4107811989XXXX4116 | NA | NA | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条、第五十一条和《海南省无规定动物疫病区管理条例》第三十条之规定 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百条和《海南省无规定动物疫病区管理条例》第四十三条进行行政处罚 | 罚款人民币47500元 | 海南省农业农村厅 | 4/12/2022 |
4 | 琼农(动防)罚[2022]028号 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 陈顺 | 4525281969XXXX6214 | NA | NA | 违反了《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条和《海南省无规定动物疫病区管理条例》第三十条之规定 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百条和《海南省无规定动物疫病区管理条例》第四十三条进行行政处罚 | 罚款人民币13440元 | 海南省农业农村厅 | 4/12/2022 |
您访问的链接即将离开“海南省农业农村厅”门户网站
是否继续?