2022年海南省农业农村厅行政处罚案件信息公示表(006号-012号) | |||||||||||
序号 | 行政处罚决定案号 | 案件名称 | 行政相对人 | 身份证号码 | 统一社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 处罚事由 | 行政处罚依据 | 行政处罚结果 | 行政处罚机关 | 作出行政处罚的日期 |
1 | 琼农(动防)罚[2022]006号 | 运输依法应当检疫而未经检疫动物案 | 冯亚威 | 4127231990XXXX3896 | NA | NA | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条、第五十一条之规定. | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百条之规定. | 罚款人民币25000元 | 海南省农业农村厅 | 2/18/2022 |
2 | 琼农(动防)罚[2022]007号 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 曾海红 | 3622031976XXXX732x | NA | NA | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条和《海南省无规定动物疫病区管理条例》第三十条之规定。 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百条和《海南省无规定动物疫病区管理条例》第四十三条之规定. | 罚款人民币133496元 | 海南省农业农村厅 | 2/14/2022 |
3 | 琼农(动防)罚[2022]008号 | 不依照规定申报检疫引入省外动物案 | 王凯泉 | 4211271987XXXX0477 | NA | NA | 违反《海南省无规定动物疫病区管理条例》第三十条之规定。 | 依据《海南省无规定动物疫病区管理条例》第四十三条之规定。 | 罚款人民币48000元 | 海南省农业农村厅 | 2/21/2022 |
4 | 琼农(动防)罚[2022]009号 | 不依照规定申报检疫引入省外动物案 | 庄亮光 | 4409821983XXXX6377 | NA | NA | 违反《海南省无规定动物疫病区管理条例》第三十条之规定。 | 依据《海南省无规定动物疫病区管理条例》第四十三条之规定。 | 罚款人民币42000元 | 海南省农业农村厅 | 2/22/2022 |
5 | 琼农(动防)罚[2022]010号 | 运输动物未附有动物检疫合格证明案 | 广西运德汽车运输集团有限公司 | NA | 91450100735151256G | 亓竞生 | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条、第五十一条及第五十二条之规定。 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第九十八条、第一百条之规定。 | 罚款人民币49000元 | 海南省农业农村厅 | 2/20/2022 |
6 | 琼农(动防)罚[2022]011号 | 运输动物未附有动物检疫合格证明案 | 广西超大运输集团有限责任公司 | NA | 914501007230821858 | 范治勋 | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条、第五十一条之规定 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百条之规定。 | 罚款人民币7900元 | 海南省农业农村厅 | 2/19/2022 |
7 | 琼农(动防)罚[2022]012号 | 运输动物未附有动物检疫合格证明案 | 广西超大运输集团有限责任公司南宁客运公司 | NA | 91450100MA5MU51MXT | 杨程 | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条、第五十一条和第五十二条之规定。 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百条之规定。 | 罚款人民币11000元 | 海南省农业农村厅 | 2/20/2022 |
您访问的链接即将离开“海南省农业农村厅”门户网站
是否继续?