2022年海南省农业农村厅行政处罚案件信息公示表(001号-005号) | |||||||||||
序号 | 行政处罚决定案号 | 案件名称 | 行政相对人 | 身份证号码 | 统一社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 处罚事由 | 行政处罚依据 | 行政处罚结果 | 行政处罚机关 | 作出行政处罚的日期 |
1 | 琼农(动防)罚[2022]001号 | 运输动物未附有动物检疫合格证明案 | 冯金刚 | 4127231991XXXX3839 | NA | NA | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第三项之规定 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百条进行行政处罚。 | 罚款人民币15000元 | 海南省农业农村厅 | 1/18/2022 |
2 | 琼农(动防)罚[2022]002号 | 运输动物未附有动物检疫合格证明案 | 刘卫学 | 4127231969XXXX383X | NA | NA | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第三项之规定 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百条进行行政处罚。 | 罚款人民币15000元 | 海南省农业农村厅 | 1/18/2022 |
3 | 琼农(动防)罚[2022]003号 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 陆宇 | 4508211985XXXX0653 | NA | NA | 违反了《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第三项和《海南省无规定动物疫病区管理条例》第三十条第二款之规定 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百条和《海南省无规定动物疫病区管理条例》第四十三条进行行政处罚。 | 罚款人民币261600元 | 海南省农业农村厅 | 1/18/2022 |
4 | 琼农(动防)罚[2022]004号 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 陈阳 | 4600021996XXXX0016 | NA | NA | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第三项、第五十一条和《海南省无规定动物疫病区管理条例》第三十条第二款之规定 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百条和《海南省无规定动物疫病区管理条例》第四十三条进行行政处罚。 | 罚款人民币187400元 | 海南省农业农村厅 | 1/19/2022 |
5 | 琼农(动防)罚[2022]005号 | 运输动物未附有动物检疫合格证明案 | 叶建生 | 4525021985XXXX3416 | NA | NA | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第三项、第五十一条之规定 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百条进行行政处罚。 | 罚款人民币78000元 | 海南省农业农村厅 | 1/19/2022 |
您访问的链接即将离开“海南省农业农村厅”门户网站
是否继续?