根据2025年中央预算内投资农业建设项目投资计划申报工作要求,现就拟申报2025年中央预算内投资的项目进行公示。公示期为2024年11月18日至11月22日,公示期间如有异议,请将情况向厅机关纪委反映。
地址:海南省海口市海南省农业农村厅海府路59号12楼1231室厅机关纪委,联系电话:0898-65208120。
拟申报2025年中央预算内投资农业建设项目情况
序号 | 项目名称 | 项目建设单位 | 项目申报单位 | 项目类型 | 建设规模 | 建设地点 | 项目总投资(万元) | 备注 |
1 | 海南省文昌市国家数字渔业创新应用建设项目(石斑鱼) | 续建 | 开发工厂化智能管控系统2个、数据平台1个及生产、管理子系统20个;购置相关仪器设备 | 文昌市 | 4000 | |||
2 | 2025年海南农垦东太(南俸等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 新建 | 新建胶园林间道路30.279公里(涵洞95座),胶园林间桥涵10座,胶园抚育7075.6亩,储胶池3座 | 万宁市 | 3274 | |
3 | 2025年海南农垦东兴(东岭等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 新建 | 新建胶园林间道路39.807公里(涵洞161座),胶园林间桥涵2座,胶园抚育4800.3亩,储胶池3座 | 万宁市 | 3438 | |
4 | 2025年海南农垦新中(南林等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 新建 | 新建胶园林间道路34.039公里(涵洞127座),胶园林间桥涵5座,胶园抚育11063.4亩,储胶池5座 | 万宁市 | 3588 | |
5 | 2025年海南农垦中建(广青等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 新建 | 新建胶园林间道路35.675公里(涵洞78座),胶园林间桥涵1座,胶园抚育11776.2亩 | 屯昌县 | 2747 | |
6 | 2025年海南农垦中坤(黄岭等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 新建 | 新建胶园林间道路29.879公里(涵洞84座),胶园林间桥涵2座,胶园抚育20004.0亩 | 屯昌县 | 3027 | |
7 | 2025年海南农垦红华(加来等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 新建 | 新建胶园林间道路27.387公里(涵洞44座),胶园林间桥涵2座,胶园抚育6104.8亩 | 临高县 | 2177 | |
8 | 2025年海南农垦西培(西华等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 新建 | 新建胶园林间道路19.577公里(涵洞9座),胶园抚育12300.1亩 | 儋州市 | 1698 | |
9 | 2025年海南农垦金江(南茂等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 新建 | 新建胶园林间道路38.241公里(涵洞145座),胶园林间桥涵1座,胶园抚育4271.0亩,储胶池1座,管护用房20套 | 保亭黎族苗族自治县 | 3588 | |
10 | 2025年海南农垦保国(保显等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 新建 | 新建胶园林间道路19.174公里(涵洞60座),胶园抚育4703.9亩,储胶池1座,管护用房66套 | 乐东黎族自治县 | 3209 | |
11 | 2025年海南农垦山荣(乐中等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 新建 | 新建胶园林间道路30.995公里(涵洞38座),胶园抚育9542.6亩,储胶池2座 | 乐东黎族自治县 | 2568 | |
12 | 2025年海南农垦广坝(红泉等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 新建 | 新建胶园林间道路26.397公里(涵洞19座),胶园林间桥涵4座,胶园抚育5356.5亩,储胶池4座,管护用房12套 | 东方市 | 2605 | |
13 | 2025年海南农垦加钗(新伟等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 新建 | 新建胶园林间道路34.682公里(涵洞77座),胶园林间桥涵1座,胶园抚育7607.0亩,储胶池3座,管护用房20套 | 琼中黎族苗族自治县 | 3386 | |
14 | 2025年海南农垦长征(乘坡等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 新建 | 新建胶园林间道路30.995公里(涵洞123座),胶园林间桥涵1座,胶园抚育12593.5亩 | 琼中黎族苗族自治县 | 2972 | |
15 | 2025年海南农垦龙江、西联、八一、红光、红林、白沙、邦溪等西部基地天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 新建 | 胶园抚育62734.53亩 | 澄迈县 | 2813 | |
16 | 2025年海南农垦西达、阳江、乌石、金鸡岭等中东部基地天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 新建 | 胶园抚育38098.0亩 | 澄迈县 | 1575 | |
17 | 2025年海南农垦胶园信息化管理项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 新建 | 建设胶园资产管理平台、胶园种植管理平台、胶园财务结算系统、胶园数据分析平台、智慧海胶门户、智慧海胶APP、胶园数据初始化治理、智慧收胶站、胶园信息化业务基础设施及网络安全等。 | 海胶集团25家基地分公司,分布于各市县 | 3324 | |
18 | 2025年海南合盛橡胶二厂标胶产能升级改造项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 新建 | 购置设备1项;环保设施提升3项;修缮工程1项;建筑工程2项;室外配套工程2项 | 儋州市 | 2777 | |
19 | 2025年海南农垦智能割胶机器人试验示范基地项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 新建 | 2400亩胶园60000台智能割胶机安装及配套工程 | 澄迈县、琼中县、儋州市 | 2813 | |
20 | 2024年海南农垦白沙(牙叉等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 续建 | 新建胶园林间道路26.517公里(涵洞59座),胶园林间桥涵4座,储胶池2座,更新胶园200亩,幼龄胶园抚育1683.2亩 | 白沙黎族自治县 | 1879 | |
21 | 2024年海南农垦龙江(卫星等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 续建 | 新建胶园林间道路11.444公里(涵洞21座),胶园林间桥涵4座,更新胶园2220.5亩,幼龄胶园抚育13351.81亩。 | 白沙黎族自治县 | 2110 | |
22 | 2024年海南农垦阳江(新进等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 续建 | 新建胶园林间道路14.990公里(涵洞29座),更新胶园2485.2亩,幼龄胶园抚育11106.94亩。 | 琼中黎族苗族自治县 | 2149 | |
23 | 2024年海南农垦乌石(南方等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 续建 | 新建胶园林间道路21.504公里(涵洞51座),胶园林间桥涵3座,更新胶园1069亩,幼龄胶园抚育7719.71亩。 | 琼中黎族苗族自治县 | 2184 | |
24 | 海南省2025年农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 海南省植物保护总站 | 海南省农业农村厅种植业处 | 新建 | 在5个市县配备5套县级田间可移动智能调查分析设备。新建20个田间监测点,田间监测点配套智能识别病虫智能监测仪器设备配套建设田间附属设施。 | 五指山市、白沙县、保亭县、屯昌县、昌江县 | 1182 | |
25 | 海南北部昆虫雷达监测点建设项目 | 海南省农业科学院植物保护研究所(海南省农业科学院农产品质量安全与标准研究中心) | 海南省农业科学院 | 新建 | 新建迁飞害虫雷达监测站点1个,购置X波段旋转极化垂直昆虫雷达1台,昆虫雷达回波数据解算系统1套、智能高空测报灯1台,自动化气象站1个,持续供电设备(UPS)1台,及相关安装供电和网络无线通信系统等。 | 澄迈县 | 200 |
琼公网安备:46010702000067号 政府网站标识码:4600000002 琼ICP备18000661号您访问的链接即将离开“海南省农业农村厅”门户网站
是否继续?