琼农字〔2026〕202号
根据《中华人民共和国种子法》《主要农作物品种审定办法》等相关规定,博优125等82个水稻品种和广良甜31号等4个玉米品种撤销海南审定(引种备案)公示期已满,公示期间,未收到任何单位、个人提交的书面异议材料,现予通告。
自本通告发布之日起,上述撤销审定水稻品种停止生产、广告;自本通告发布一个生产周期后,上述撤销审定水稻品种停止推广、销售。
附件:2026年撤销海南审定及引种备案水稻玉米品种目录
海南省农业农村厅
2026年6月25日
(此件主动公开)
附件
2026年撤销海南审定及引种备案水稻玉米品种目录
序号 | 作物种类 | 品种名称 | 审定编号 | 引种备案号 | 选育(引种)单位 |
1 | 水稻 | 博优125 | 琼审稻2005006 | / | 湛江海洋大学杂优水稻研究室 |
2 | 水稻 | 万金优15 | 琼审稻2009003 | / | 广东海洋大学农业生物技术研究所 |
3 | 水稻 | 博优华占 | 琼审稻2013015 | / | 中国水稻研究所、北京金色农华种业科技股份有限公司、海南海亚南繁种业有限公司 |
4 | 水稻 | 隆两优1988 | 琼审稻2017004 | / | 湖南隆平高科种业科学研究院有限公司 |
5 | 水稻 | 旗1优759 | 琼审稻2019009 | / | 福建农业科学院水稻研究所、海南成丰种业有限公司 |
6 | 水稻 | 吉两优3885 | 琼审稻2020004 | / | 湖南恒大种业高科技有限公司 |
7 | 水稻 | 香龙优163 | 琼审稻2020005 | / | 中种华南(广州)种业有限公司、中国种子集团有限公司三亚分公司 |
8 | 水稻 | 隆晶优华宝 | 琼审稻2020015 | / | 湖南亚华种业科学研究院、海南大学、海南广陵高科实业有限公司 |
9 | 水稻 | 赣优华宝占 | 琼审稻2020016 | / | 海南大学、江西省农科院水稻研究所、海南农乐南繁科技有限公司、广西绿海种业有限公司 |
10 | 水稻 | 中泰优116 | 琼审稻2020017 | / | 东方欧兰德农业科技有限公司、广东现代种业发展有限公司 |
11 | 水稻 | 特优175 | 闽审稻2000009 | (琼)引种〔2017〕第1号 | 中国种子集团有限公司 |
12 | 水稻 | 特优666 | 粤审稻2015021 | (琼)引种〔2017〕第1号 | 广东粤良种业有限公司 |
序号 | 作物种类 | 品种名称 | 审定编号 | 引种备案号 | 选育(引种)单位 |
13 | 水稻 | 恒丰优3550 | 粤审稻2015053 | (琼)引种〔2017〕第1号 | 广东粤良种业有限公司 |
14 | 水稻 | 连优3189 | 桂审稻2009007号 | (琼)引种〔2017〕第1号 | 海南海亚南繁种业有限公司 |
15 | 水稻 | 博优7118 | 桂审稻2013017号 | (琼)引种〔2018〕第1号 | 广西皓凯生物科技有限公司 |
16 | 水稻 | 卓优4号 | 粤审稻2016009 | (琼)引种〔2018〕第1号 | 广东天弘种业有限公司 |
17 | 水稻 | 卓优2号 | 粤审稻2016017 | (琼)引种〔2018〕第1号 | 广东天弘种业有限公司 |
18 | 水稻 | 万胜优6号 | 粤审稻20170074 | (琼)引种〔2018〕第1号 | 广东天弘种业有限公司 |
19 | 水稻 | 恒丰优9802 | 粤审稻2014010 | (琼)引种〔2018〕第1号 | 广东粤良种业有限公司 |
20 | 水稻 | 恒丰优908 | 粤审稻20170075 | (琼)引种〔2018〕第1号 | 广东粤良种业有限公司 |
21 | 水稻 | 永丰优93 | 粤审稻2012037 | (琼)引种〔2018〕第1号 | 广东粤良种业有限公司 |
22 | 水稻 | 恒丰优666 | 粤审稻2013036 | (琼)引种〔2018〕第1号 | 广东粤良种业有限公司 |
23 | 水稻 | 顺两优民占 | 粤审稻20160059 | (琼)引种〔2018〕第1号 | 广东华农大种业有限公司 |
24 | 水稻 | 特优338 | 粤审稻2013015 | (琼)引种〔2018〕第1号 | 广东华农大种业有限公司 |
序号 | 作物种类 | 品种名称 | 审定编号 | 引种备案号 | 选育(引种)单位 |
25 | 水稻 | 五优1906 | 粤审稻20170028 | (琼)引种〔2018〕第1号 | 广东华茂高科种业有限公司 |
26 | 水稻 | 特优9089 | 桂审稻2012013号 | (琼)引种〔2018〕第2号 | 广西兆和种业有限公司 |
27 | 水稻 | 广和优华占 | 桂审稻2017047号 | (琼)引种〔2018〕第2号 | 广西兆和种业有限公司 |
28 | 水稻 | 博优5058 | 桂审稻2011030号 | (琼)引种〔2018〕第2号 | 广西兆和种业有限公司 |
29 | 水稻 | 珍野优108 | 桂审稻2017019号 | (琼)引种〔2018〕第2号 | 广西兆和种业有限公司 |
30 | 水稻 | 广8优165 | 粤审稻2013042 | (琼)引种〔2018〕第2号 | 广西兆和种业有限公司 |
31 | 水稻 | 兆丰优9928 | 桂审稻2014021号 | (琼)引种〔2018〕第2号 | 广西兆和种业有限公司 |
32 | 水稻 | 兆丰优9958 | 桂审稻2013026号 | (琼)引种〔2018〕第2号 | 广西兆和种业有限公司 |
33 | 水稻 | 广8优2168 | 粤审稻2012007 | (琼)引种〔2018〕第2号 | 广西兆和种业有限公司 |
34 | 水稻 | 广8优188 | 粤审稻2012035 | (琼)引种〔2018〕第2号 | 广西兆和种业有限公司 |
35 | 水稻 | 广8优2156 | 粤审稻2015029 | (琼)引种〔2018〕第2号 | 广西兆和种业有限公司 |
36 | 水稻 | 安丰优5618 | 粤审稻2013041 | (琼)引种〔2018〕第2号 | 广东省金稻种业有限公司 |
序号 | 作物种类 | 品种名称 | 审定编号 | 引种备案号 | 选育(引种)单位 |
37 | 水稻 | 银丰优华占 | 粤审稻2014021 | (琼)引种〔2018〕第2号 | 中国种子集团有限公司三亚分公司 |
38 | 水稻 | 博III优9802 | 粤审稻2014042 | (琼)引种〔2018〕第2号 | 广东粤良种业有限公司 |
39 | 水稻 | 竞优977 | 桂审稻2018049号 | (琼)引种〔2019〕第1号 | 海南神农基因科技股份有限公司 |
40 | 水稻 | 秀优1315 | 桂审稻2018105号 | (琼)引种〔2019〕第1号 | 海南神农基因科技股份有限公司 |
41 | 水稻 | 正湘优1130 | 桂审稻2018107号 | (琼)引种〔2019〕第1号 | 海南神农基因科技股份有限公司 |
42 | 水稻 | 胜优黄占 | 粤审稻20170062 | (琼)引种〔2019〕第1号 | 广东鲜美种苗股份有限公司 |
43 | 水稻 | 和两优312 | 粤审稻2015048 | (琼)引种〔2019〕第2号 | 深圳市兆农农业科技有限公司 |
44 | 水稻 | 和两优633 | 粤审稻20180051 | (琼)引种〔2019〕第2号 | 深圳市兆农农业科技有限公司 |
45 | 水稻 | 广8优香丝苗 | 桂审稻2018080号 | (琼)引种〔2019〕第2号 | 广西兆和种业有限公司 |
46 | 水稻 | 恒丰优386 | 粤审稻2013013 | (琼)引种〔2019〕第2号 | 广东粤良种业有限公司 |
47 | 水稻 | 永丰优5522 | 粤审稻20180054 | (琼)引种〔2019〕第2号 | 广东粤良种业有限公司 |
48 | 水稻 | 和两优1号 | 桂审稻2014029号 | (琼)引种〔2019〕第3号 | 广西恒茂农业科技有限公司 |
序号 | 作物种类 | 品种名称 | 审定编号 | 引种备案号 | 选育(引种)单位 |
49 | 水稻 | 乾两优华占 | 桂审稻2019046号 | (琼)引种〔2019〕第3号 | 广西恒茂农业科技有限公司 |
50 | 水稻 | 弘优秋占 | 粤审稻20180055 | (琼)引种〔2019〕第4号 | 广东天弘种业有限公司 |
51 | 水稻 | 茉两优华占 | 桂审稻2018064号 | (琼)引种〔2019〕第4号 | 海南海亚南繁种业有限公司 |
52 | 水稻 | 泰丰优1087 | 桂审稻2019133号 | (琼)引种〔2019〕第4号 | 广西仙德农业科技有限公司 |
53 | 水稻 | 野香优2号 | 桂审稻2013010号 | (琼)引种〔2019〕第4号 | 广西绿海种业有限公司 |
54 | 水稻 | 野香优703 | 桂审稻2013020号 | (琼)引种〔2019〕第4号 | 广西绿海种业有限公司 |
55 | 水稻 | 野香优丝苗 | 桂审稻2017046号 | (琼)引种〔2019〕第4号 | 广西绿海种业有限公司 |
56 | 水稻 | 野优5522 | 粤审稻20190027 | (琼)引种〔2019〕第4号 | 广西绿海种业有限公司 |
57 | 水稻 | 金龙优176 | 粤审稻20180056 | (琼)引种〔2020〕第1号 | 中国种子集团有限公司三亚分公司 |
58 | 水稻 | 卓优华占 | 粤审稻20160041 | (琼)引种〔2020〕第1号 | 广东天弘种业有限公司 |
59 | 水稻 | 甜优1号 | 桂审稻2019076号 | (琼)引种〔2020〕第1号 | 广西桂稻香农作物研究所有限公司 |
60 | 水稻 | 正湘优868 | 桂审稻2019146号 | (琼)引种〔2020〕第1号 | 广西桂稻香农作物研究所有限公司 |
序号 | 作物种类 | 品种名称 | 审定编号 | 引种备案号 | 选育(引种)单位 |
61 | 水稻 | 宏泰优621 | 桂审稻2019122号 | (琼)引种〔2020〕第2号 | 广西桂稻香农作物研究所有限公司 |
62 | 水稻 | 泰丰优097 | 桂审稻2018093号 | (琼)引种〔2020〕第2号 | 广西桂稻香农作物研究所有限公司 |
63 | 水稻 | 甜优3号 | 桂审稻2020085号 | (琼)引种〔2020〕第2号 | 广西桂稻香农作物研究所有限公司 |
64 | 水稻 | 旺优1431 | 桂审稻2020148号 | (琼)引种〔2020〕第2号 | 广西桂稻香农作物研究所有限公司 |
65 | 水稻 | 秀优1652 | 桂审稻2020174号 | (琼)引种〔2020〕第2号 | 广西桂稻香农作物研究所有限公司 |
66 | 水稻 | 珍优7116 | 粤审稻2015057 | (琼)引种〔2020〕第2号 | 广西桂稻香农作物研究所有限公司 |
67 | 水稻 | 圣优2396 | 桂审稻2019201号 | (琼)引种〔2020〕第2号 | 永富农业科技有限公司 |
68 | 水稻 | 南油丝苗 | 粤审稻20190013 | (琼)引种〔2020〕第2号 | 广东粤良种业有限公司 |
69 | 水稻 | 广10优2156 | 粤审稻20200067 | (琼)引种〔2020〕第2号 | 广东华茂高科种业有限公司 |
70 | 水稻 | 发两优3301 | 粤审稻20170040 | (琼)引种〔2020〕第2号 | 广东华茂高科种业有限公司 |
71 | 水稻 | 软华优1179 | 粤审稻2015041 | (琼)引种〔2020〕第2号 | 三亚市南繁科学技术研究院 |
72 | 水稻 | 清红优1号 | 粤审稻20200062 | (琼)引种〔2020〕第2号 | 三亚市南繁科学技术研究院 |
序号 | 作物种类 | 品种名称 | 审定编号 | 引种备案号 | 选育(引种)单位 |
73 | 水稻 | 耕香优792 | 粤审稻20200070 | (琼)引种〔2020〕第2号 | 广东现代种业发展有限公司 |
74 | 水稻 | 万千香占 | 桂审稻2020191号 | (琼)引种〔2021〕第1号 | 广西万千种业有限公司 |
75 | 水稻 | 陵两优1844 | 桂审稻2015019号 | (琼)引种〔2021〕第2号 | 海南天道种业有限公司 |
76 | 水稻 | Y两优2098 | 桂审稻2019109号 | (琼)引种〔2021〕第2号 | 海南天道种业有限公司 |
77 | 水稻 | 星火优168 | 桂审稻2019053号 | (琼)引种〔2021〕第2号 | 海南天道种业有限公司 |
78 | 水稻 | 壮香优白金5 | 桂审稻2019081号 | (琼)引种〔2021〕第2号 | 海南天道种业有限公司 |
79 | 水稻 | 文两优2098 | 桂审稻2020118号 | (琼)引种〔2021〕第2号 | 海南天道种业有限公司 |
80 | 水稻 | 满香优613 | 桂审稻2020072号 | (琼)引种〔2021〕第2号 | 广西仙德农业科技有限公司 |
81 | 水稻 | 泰丰优818 | 桂审稻2021169号 | (琼)引种〔2021〕第2号 | 广西仙德农业科技有限公司 |
82 | 水稻 | 吉优美占 | 粤审稻20190054 | (琼)引种〔2021〕第2号 | 广西桂稻香农作物研究所有限公司 |
83 | 玉米 | 广良甜31号 | 粤审玉20160010 | (琼)引种〔2017〕第1号 | 广东省良种引进服务公司 |
84 | 玉米 | 金百甜10号 | 粤审玉2015018 | (琼)引种〔2018〕第1号 | 青岛金妈妈农业科技有限公司 |
序号 | 作物种类 | 品种名称 | 审定编号 | 引种备案号 | 选育(引种)单位 |
85 | 玉米 | 正大809 | 桂审玉2018008号 | (琼)引种〔2019〕第1号 | 云南正大种子有限公司 |
86 | 玉米 | 闽甜6855 | 闽审玉2016003 | (琼)引种〔2019〕第4号 | 福建省农业科学院作物研究所 |
琼公网安备:46010702000067号 政府网站标识码:4600000002 琼ICP备18000661号您访问的链接即将离开“海南省农业农村厅”门户网站
是否继续?