第50周(12月10日-12月16日)畜产品及饲料集市价格监测表
单位:元/公斤
指标名称 | 本周平均值 | 上年周平均值 | 上周平均值 | 同比(%) | 环比(%) |
仔猪 | 18.22 | 21.78 | 18.38 | -16.35 | -0.87 |
活猪 | 14.96 | 14.6 | 14.84 | 2.47 | 0.81 |
猪肉 | 24.71 | 30.9 | 25.23 | -20.03 | -2.06 |
鸡蛋 | 12.68 | 12.68 | 13.26 | 0 | -4.37 |
商品代肉雏鸡 | 3.1 | 3.05 | 3.03 | 1.64 | 2.31 |
活鸡 | 28.32 | 30.32 | 28.64 | -6.6 | -1.12 |
白条鸡 | 29.35 | 33.2 | 29.8 | -11.6 | -1.51 |
活牛 | 39.8 | 43.2 | 39.4 | -7.87 | 1.02 |
牛肉 | 100.18 | 92.4 | 97.68 | 8.42 | 2.56 |
活羊 | 70.8 | 72 | 70.8 | -1.67 | 0 |
羊肉 | 98.95 | 96.4 | 97.6 | 2.65 | 1.38 |
玉米 | 2.21 | 2.16 | 2.21 | 2.31 | 0 |
豆粕 | 3.74 | 3.34 | 3.71 | 11.98 | 0.81 |
小麦麸 | 2.05 | 2.03 | 2.06 | 0.99 | -0.49 |
育肥猪配合饲料 | 3.10 | 3.06 | 3.13 | 1.31 | -1.0 |
肉鸡配合饲料 | 3.34 | 3.24 | 3.34 | 3.09 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.23 | 0 |
您访问的链接即将离开“海南省农业农村厅”门户网站
是否继续?