根据《农业农村部计划财务司关于做好2023年中央预算内投资农业建设项目前期工作的通知》(农计财便函〔2022〕196号)和《海南省农业农村厅关于做好2023年中央预算内投资农业建设项目储备的通知》(琼农字〔2022〕105号),经海南省农垦投资控股集团有限公司申报,2022年11月25日,省农业农村厅组织专家对25个2023年海南农垦天然橡胶生产能力建设项目和2023年海南农垦天然橡胶生产能力建设(良种繁育基地)项目实施方案进行了评审并予以通过,现按照要求就拟批复并纳入申报计划的项目进行公示。公示期为2022年11月29日至12月5日,公示期间如有异议,请与我厅计划财务处联系。反映方式以来人、署名来信(包括电子信函),对匿名方式提出异议的不予受理。
地址:海南省海口市海府路59号12楼
邮政编码:571900
联系电话:0898-65380866
邮箱:hiagrijc2008@163.com
天然橡胶生产能力建设项目有关情况
序号 | 项目名称 | 项目建设单位 | 申报单位 | 项目类型 | 总投资 (万元) | 评审内容 |
1 | 2023年海南农垦东太(南俸等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 新建 | 1654.00 | 实施方案 |
2 | 2023年海南农垦东兴(东岭等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 新建 | 3014.00 | 实施方案 |
3 | 2023年海南农垦新中(南林等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 新建 | 2317.00 | 实施方案 |
4 | 2023年海南农垦金鸡岭(中瑞等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 新建 | 1413.00 | 实施方案 |
5 | 2023年海南农垦中建(广青等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 新建 | 2132.00 | 实施方案 |
6 | 2023年海南农垦中坤(黄岭等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 新建 | 2762.00 | 实施方案 |
7 | 2023年海南农垦红光(红岗等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 新建 | 2351.00 | 实施方案 |
8 | 2023年海南农垦西达(昆仑等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 新建 | 2260.00 | 实施方案 |
10 | 2023年海南农垦西培(西华等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 新建 | 3719.00 | 实施方案 |
11 | 2023年海南农垦西联(蓝洋等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 新建 | 3954.00 | 实施方案 |
12 | 2023年海南农垦八一(红岭等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 新建 | 4805.00 | 实施方案 |
13 | 2023年海南农垦金江(南茂等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 新建 | 1629.00 | 实施方案 |
14 | 2023年海南农垦立才(南岛等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 新建 | 1609.00 | 实施方案 |
15 | 2023年海南农垦保国(保显等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 新建 | 1385.00 | 实施方案 |
16 | 2023年海南农垦山荣(抱伦等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 新建 | 3219.00 | 实施方案 |
17 | 2023年海南农垦广坝(红泉等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 新建 | 1901.00 | 实施方案 |
18 | 2023年海南农垦红林(红田等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 新建 | 2440.00 | 实施方案 |
19 | 2023年海南农垦白沙(牙叉等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 新建 | 2134.00 | 实施方案 |
20 | 2023年海南农垦龙江(卫星等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 新建 | 4900.00 | 实施方案 |
21 | 2023年海南农垦邦溪(芙蓉田等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 新建 | 1771.00 | 实施方案 |
22 | 023年海南农垦阳江(新进等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 新建 | 1959.00 | 实施方案 |
23 | 2023年海南农垦乌石(南方等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 新建 | 2029.00 | 实施方案 |
24 | 2023年海南农垦加钗(新伟等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 新建 | 495.00 | 实施方案 |
25 | 2023年海南农垦长征(乘坡等片区)天然橡胶生产能力建设项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 新建 | 2210.00 | 实施方案 |
26 | 2023年海南农垦天然橡胶生产能力建设良种良苗繁育基地项目 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 新建 | 3000.00 | 实施方案 |
您访问的链接即将离开“海南省农业农村厅”门户网站
是否继续?