序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 畅好居 | 刘上宝 | 轨道运输机 | 金湖鑫润机械有限公司 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南十三义实业有限公司 | 1 | 20880 | 8736 | 0 | 8736 |
2 | 畅好居 | 曾杏 | 轨道运输机 | 福建省云宇机电有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 海南十三义实业有限公司 | 1 | 29168 | 12012 | 0 | 12012 |
3 | 畅好居 | 王乙 | 轨道运输机 | 福建省云宇机电有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 海南十三义实业有限公司 | 1 | 64000 | 25200 | 0 | 25200 |
4 | 畅好居 | 于忠良 | 轨道运输机 | 金湖鑫润机械有限公司 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南十三义实业有限公司 | 1 | 27480 | 11256 | 0 | 11256 |
5 | 畅好居 | 于忠良 | 轨道运输机 | 金湖鑫润机械有限公司 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南十三义实业有限公司 | 1 | 37710 | 15162 | 0 | 15162 |
6 | 畅好居 | 于忠良 | 轨道运输机 | 金湖鑫润机械有限公司 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南十三义实业有限公司 | 1 | 39030 | 15666 | 0 | 15666 |
7 | 畅好居 | 李有根 | 轨道运输机 | 福建省云宇机电有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 海南十三义实业有限公司 | 1 | 64957 | 25536 | 0 | 25536 |
8 | 毛阳镇 | 王泽辉 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF504M(G4)(原:DF504M) | 海南益立源农业机械有限公司 | 1 | 40000 | 9900 | 0 | 9900 |
9 | 毛阳镇 | 王忠文 | 轨道运输机 | 重庆共展科技有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 26000 | 9702 | 0 | 9702 |
10 | 通什镇 | 黎国军 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 26000 | 6570 | 0 | 6570 |
11 | 畅好居 | 宋来用 | 轨道运输机 | 福建省云宇机电有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 海南十三义实业有限公司 | 1 | 27997 | 7710 | 0 | 7710 |
12 | 通什镇 | 黄淑丹 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 29690 | 7530 | 0 | 7530 |
13 | 通什镇 | 李兰花 | 轨道运输机 | 重庆共展科技有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 24620 | 6420 | 0 | 6420 |
14 | 通什镇 | 盆秀珠 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 41000 | 10170 | 0 | 10170 |
15 | 通什镇 | 马日深 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 27740 | 7140 | 0 | 7140 |
16 | 通什镇 | 李思思 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 23060 | 6000 | 0 | 6000 |
17 | 南圣镇 | 黄成凯 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 27800 | 6540 | 0 | 6540 |
18 | 通什镇 | 邓丽琴 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 33980 | 8580 | 0 | 8580 |
19 | 南圣镇 | 海南五指山茶菇园农业发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SN504(G4) | 海南现代绿野农业机械有限公司 | 1 | 65000 | 9900 | 0 | 9900 |
20 | 南圣镇 | 海南五指山茶菇园农业发展有限公司 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-125D | 海南现代绿野农业机械有限公司 | 1 | 5600 | 330 | 0 | 330 |
21 | 通什镇 | 卫晓娴 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 26570 | 6810 | 0 | 6810 |
22 | 毛阳镇 | 王海存 | 谷物联合收割机 | 现:湖南湘源金穗智能装备有限公司(原:双峰县湘源金穗收割机制造有限公司) | 全喂入稻麦联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 曲阜市康盛机械有限公司 | 1 | 37500 | 9200 | 0 | 9200 |
23 | 毛阳镇 | 王单记 | 谷物联合收割机 | 现:湖南湘源金穗智能装备有限公司(原:双峰县湘源金穗收割机制造有限公司) | 全喂入稻麦联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 曲阜市康盛机械有限公司 | 1 | 37500 | 9200 | 0 | 9200 |
24 | 毛阳镇 | 王海冰 | 谷物联合收割机 | 现:湖南湘源金穗智能装备有限公司(原:双峰县湘源金穗收割机制造有限公司) | 全喂入稻麦联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 曲阜市康盛机械有限公司 | 1 | 37500 | 9200 | 0 | 9200 |
25 | 通什镇 | 盆振伟 | 轨道运输机 | 福建省顺昌县富农机电有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 海南十三义实业有限公司 | 1 | 43560 | 11640 | 0 | 11640 |
26 | 南圣镇 | 梁坚梅 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 29600 | 7950 | 0 | 7950 |
27 | 毛道乡 | 朱召武 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-200 | 海南百世顺农业机械有限公司 | 1 | 8500 | 1800 | 0 | 1800 |
28 | 毛道乡 | 黄常青 | 轨道运输机 | 广西世茂砖机设备有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 琼中营根信科机械设备中心 | 1 | 42980 | 10110 | 0 | 10110 |
29 | 通什镇 | 黄力 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南天原建筑工程有限公司 | 1 | 26360 | 7110 | 0 | 7110 |
30 | 番阳镇 | 陈洪儒 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 35000 | 9240 | 0 | 9240 |
电脑版|手机版
地址:海南省海口市海府大道59号省政府大楼11楼
电话: 0898-65338099 65332905
主办:海南省农业农村厅
承办:海南省农业农村厅农机处
技术支持:海南信息岛技术服务中心