2023年度五指山市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 水满乡 | 五指山方诺寨农业有限公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M804-B | 海南省奕博源进出口贸易有限公司 | 1 | 101200.00 | 17700.00 | 17700.00 |
2 | 通什镇 | 黄明杰 | 轨道运输机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 海南天原建筑工程有限公司 | 1 | 23500.00 | 11130.00 | 11130.00 |
3 | 番阳镇 | 刘进东 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:WD904-B(G4)(原:WD904-B) | 海南顺得利农业机械科技有限公司 | 1 | 98000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
4 | 番阳镇 | 刘进东 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 海南顺得利农业杌械科技有限公司 | 1 | 6300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5 | 通什镇 | 黄德海 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF904-9(G4)(原:DF904-9) | 海南益立源农业机械有限公司 | 1 | 90000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
6 | 通什镇 | 黄德海 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 海南益立源农业机械有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
7 | 通什镇 | 黄才珍 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF904-9(G4)(原:DF904-9) | 海南益立源农业机械有限公司 | 1 | 85000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
8 | 通什镇 | 卓剑兴 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF904-9(G4)(原:DF904-9) | 海南益立源农业机械有限公司 | 1 | 85000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
9 | 番阳镇 | 张忠帅 | 谷物联合收割机 | 江西良田农业机械有限公司 | 履带自走式全喂入联合收割机 | 现:4LZ-5.0(G4)(原:4LZ-5.0) | 海南华弘智能农业发展有限公司 | 1 | 135300.00 | 31300.00 | 31300.00 |
10 | 畅好居 | 周名生 | 轨道运输机 | 金湖鑫润机械有限公司 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南十三义实业有限公司 | 1 | 25452.00 | 10080.00 | 10080.00 |
11 | 通什镇 | 卓剑兴 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 海南益立源农业机械有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
12 | 通什镇 | 卓剑兴 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 海南益立源农业机械有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
13 | 通什镇 | 黄才珍 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 海南益立源农业机械有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
14 | 畅好居 | 周永桂 | 轨道运输机 | 金湖鑫润机械有限公司 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南十三义实业有限公司 | 1 | 22563.40 | 8988.00 | 8988.00 |
15 | 畅好居 | 周永桂 | 轨道运输机 | 金湖鑫润机械有限公司 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南十三义实业有限公司 | 1 | 22563.40 | 8988.00 | 8988.00 |
16 | 番阳镇 | 邢海龙 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-6D2(G62)(G4)(原:2ZG-6D2(G62)) | 海南益立源农业机械有限公司 | 1 | 85000.00 | 33000.00 | 33000.00 |
17 | 通什镇 | 蒋丽玲 | 轨道运输机 | 重庆共展科技有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南天原建筑工程有限公司 | 1 | 42920.00 | 15792.00 | 15792.00 |
18 | 南圣镇 | 朱丽南 | 轨道运输机 | 重庆共展科技有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南天原建筑工程有限公司 | 1 | 33500.00 | 15666.00 | 15666.00 |
19 | 畅好乡 | 朱海莹 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 24000.00 | 8862.00 | 8862.00 |
20 | 毛阳镇 | 王振克 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-M(G4)(原:DF704-M) | 海南益立源农业机械有限公司 | 1 | 55000.00 | 14100.00 | 14100.00 |
21 | 番阳镇 | 张进强 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 乐东茂惠实业有限公司 | 1 | 6300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
22 | 毛阳镇 | 王忠文 | 轨道运输机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 海南天原建筑工程有限公司 | 1 | 33866.00 | 13272.00 | 13272.00 |
23 | 畅好居 | 宋来福 | 轨道运输机 | 金湖鑫润机械有限公司 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南十三义实业有限公司 | 1 | 28610.00 | 11382.00 | 11382.00 |
24 | 畅好乡 | 黄志伟 | 旋耕机 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 海南宝顺隆农业机械有限公司 | 1 | 4800.00 | 930.00 | 930.00 |
25 | 南圣镇 | 王仝 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:704-F(G4)(原:704-F) | 海南益立源农业机械有限公司 | 1 | 60000.00 | 14100.00 | 14100.00 |
26 | 畅好居 | 刘上宝 | 轨道运输机 | 金湖鑫润机械有限公司 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南十三义实业有限公司 | 1 | 20880.00 | 8736.00 | 8736.00 |
27 | 畅好居 | 曾杏 | 轨道运输机 | 福建省云宇机电有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 海南十三义实业有限公司 | 1 | 29168.00 | 12012.00 | 12012.00 |
28 | 畅好居 | 王乙 | 轨道运输机 | 福建省云宇机电有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 海南十三义实业有限公司 | 1 | 64000.00 | 25200.00 | 25200.00 |
29 | 畅好居 | 于忠良 | 轨道运输机 | 金湖鑫润机械有限公司 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南十三义实业有限公司 | 1 | 27480.00 | 11256.00 | 11256.00 |
30 | 畅好居 | 于忠良 | 轨道运输机 | 金湖鑫润机械有限公司 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南十三义实业有限公司 | 1 | 37710.00 | 15162.00 | 15162.00 |
31 | 畅好居 | 于忠良 | 轨道运输机 | 金湖鑫润机械有限公司 | 轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南十三义实业有限公司 | 1 | 39030.00 | 15666.00 | 15666.00 |
32 | 畅好居 | 李有根 | 轨道运输机 | 福建省云宇机电有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 海南十三义实业有限公司 | 1 | 64957.00 | 25536.00 | 25536.00 |
33 | 毛阳镇 | 王泽辉 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF504M(G4)(原:DF504M) | 海南益立源农业机械有限公司 | 1 | 40000.00 | 9900.00 | 9900.00 |
34 | 毛阳镇 | 王忠文 | 轨道运输机 | 重庆共展科技有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 26000.00 | 9702.00 | 9702.00 |
合计 | 34 | 1442099.80 | 443260.00 | 443260.00 |
电脑版|手机版
地址:海南省海口市海府大道59号省政府大楼11楼
电话: 0898-65338099 65332905
主办:海南省农业农村厅
承办:海南省农业农村厅农机处
技术支持:海南信息岛技术服务中心