公示单位:万宁市农业机械化管理局 时间:2025年5月28日
序号 | 姓名 | 所在乡 (镇) | 驾驶证 机型代号 | 核发日期 | 培训机构名称 | 培训费用 (元) | 补贴金额 (元) |
1 | 符国宾 | 山根镇 | 拖拉机G2 | 2025-05-21 | 万宁旺兴农机驾驶培训中心 | 1600.00 | 1600.00 |
2 | 蔡运财 | 山根镇 | 拖拉机G2 | 2025-05-21 | 万宁旺兴农机驾驶培训中心 | 1600.00 | 1600.00 |
3 | 蔡海林 | 北大镇 | 拖拉机G2 | 2025-05-21 | 万宁旺兴农机驾驶培训中心 | 1600.00 | 1600.00 |
4 | 蔡杨杨 | 礼纪镇 | 拖拉机G2 | 2025-05-21 | 万宁旺兴农机驾驶培训中心 | 1600.00 | 1600.00 |
5 | 蔡杨威 | 礼纪镇 | 拖拉机G2 | 2025-05-21 | 万宁旺兴农机驾驶培训中心 | 1600.00 | 1600.00 |
6 | 蔡兴汤 | 万城镇 | 拖拉机G2 | 2025-05-21 | 万宁旺兴农机驾驶培训中心 | 1600.00 | 1600.00 |
7 | 苏恩喜 | 万城镇 | 拖拉机G2 | 2025-05-21 | 万宁旺兴农机驾驶培训中心 | 1600.00 | 1600.00 |
8 | 苏君岛 | 万城镇 | 拖拉机G2 | 2025-05-21 | 万宁旺兴农机驾驶培训中心 | 1600.00 | 1600.00 |
9 | 苏兴为 | 万城镇 | 拖拉机G2 | 2025-05-21 | 万宁旺兴农机驾驶培训中心 | 1600.00 | 1600.00 |
10 | 苏美雄 | 万城镇 | 拖拉机G2 | 2025-05-21 | 万宁旺兴农机驾驶培训中心 | 1600.00 | 1600.00 |
11 | 杨忠川 | 万城镇 | 拖拉机G2 | 2025-05-21 | 万宁旺兴农机驾驶培训中心 | 1600.00 | 1600.00 |
12 | 林 武 | 万城镇 | 拖拉机G2 | 2025-05-21 | 万宁旺兴农机驾驶培训中心 | 1600.00 | 1600.00 |
13 | 林 强 | 万城镇 | 拖拉机G2 | 2025-05-21 | 万宁旺兴农机驾驶培训中心 | 1600.00 | 1600.00 |
14 | 熊小琼 | 万城镇 | 拖拉机G2 | 2025-05-21 | 万宁旺兴农机驾驶培训中心 | 1600.00 | 1600.00 |
15 | 纪新秀 | 万城镇 | 拖拉机G2 | 2025-05-21 | 万宁旺兴农机驾驶培训中心 | 1600.00 | 1600.00 |
16 | 陈祖法 | 东澳镇 | 拖拉机G2 | 2025-05-21 | 万宁旺兴农机驾驶培训中心 | 1600.00 | 1600.00 |
17 | 陈玉军 | 东澳镇 | 拖拉机G2 | 2025-05-21 | 万宁旺兴农机驾驶培训中心 | 1600.00 | 1600.00 |
18 | 陈克军 | 和乐镇 | 拖拉机G2 | 2025-05-21 | 万宁旺兴农机驾驶培训中心 | 1600.00 | 1600.00 |
19 | 唐会文 | 和乐镇 | 拖拉机G2 | 2025-05-21 | 万宁旺兴农机驾驶培训中心 | 1600.00 | 1600.00 |
20 | 王春强 | 和乐镇 | 拖拉机G2 | 2025-05-21 | 万宁旺兴农机驾驶培训中心 | 1600.00 | 1600.00 |
21 | 许振江 | 和乐镇 | 拖拉机G2 | 2025-05-21 | 万宁旺兴农机驾驶培训中心 | 1600.00 | 1600.00 |
22 | 文永红 | 后安镇 | 拖拉机G2 | 2025-05-21 | 万宁旺兴农机驾驶培训中心 | 1600.00 | 1600.00 |
23 | 文在波 | 后安镇 | 拖拉机G2 | 2025-05-21 | 万宁旺兴农机驾驶培训中心 | 1600.00 | 1600.00 |
24 | 文云团 | 后安镇 | 拖拉机G2 | 2025-05-21 | 万宁旺兴农机驾驶培训中心 | 1600.00 | 1600.00 |
25 | 廖发江 | 后安镇 | 拖拉机G2 | 2025-05-21 | 万宁旺兴农机驾驶培训中心 | 1600.00 | 1600.00 |
26 | 龚建显 | 龙滚镇 | 拖拉机G2 | 2025-05-21 | 万宁旺兴农机驾驶培训中心 | 1600.00 | 1600.00 |
27 | 龚建宁 | 龙滚镇 | 拖拉机G2 | 2025-05-21 | 万宁旺兴农机驾驶培训中心 | 1600.00 | 1600.00 |
28 | 梁定利 | 龙滚镇 | 拖拉机G2 | 2025-05-21 | 万宁旺兴农机驾驶培训中心 | 1600.00 | 1600.00 |
29 | 梁定富 | 龙滚镇 | 拖拉机G2 | 2025-05-21 | 万宁旺兴农机驾驶培训中心 | 1600.00 | 1600.00 |
30 | 梁振浩 | 龙滚镇 | 拖拉机G2 | 2025-05-21 | 万宁旺兴农机驾驶培训中心 | 1600.00 | 1600.00 |
31 | 谭 标 | 长丰镇 | 拖拉机G2 | 2025-05-21 | 万宁旺兴农机驾驶培训中心 | 1600.00 | 1600.00 |
32 | 黄宏传 | 长丰镇 | 拖拉机G2 | 2025-05-21 | 万宁旺兴农机驾驶培训中心 | 1600.00 | 1600.00 |
33 | 林明洪 | 南桥镇 | 拖拉机G2 | 2025-05-21 | 万宁旺兴农机驾驶培训中心 | 1600.00 | 1600.00 |
合 计 | 52800.00 | 52800.00 |
电脑版|手机版
地址:海南省海口市海府大道59号省政府大楼11楼
电话: 0898-65338099 65332905
主办:海南省农业农村厅
承办:海南省农业农村厅农机处
技术支持:海南信息岛技术服务中心