序号 | 姓名或组织名称 | 辖区 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量(台) | 配套产品数量(米) | 销售总价(元) | 总补贴额(元) |
1 | 海南省丹若农业有限责任公司 | 崖州区 | 旋耕机 | 单轴1-1.5m旋耕机 | 1GQN-125D | 中国一拖集团有限公司 | 海南现代绿野农业机械有限公司 | 1 | 0 | 5500 | 330 |
2 | 容秀良 | 崖州区 | 旋耕机 | 单轴1-1.5m旋耕机 | 1GN-130J | 南昌春旋农机有限责任公司 | 海口德利顺农业机械有限公司 | 1 | 0 | 4200 | 330 |
3 | 林龙 | 海棠区 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100D | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 陵水提蒙朝洋农机商行 | 1 | 0 | 2700 | 800 |
4 | 百椒所(海南)农业科技集团有限公司 | 海棠区 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1GQ-180 | 湖南农夫机电有限公司 | 海南现代绿野农业机械有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 930 |
5 | 邓荣亚 | 崖州区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GKN-230 | 河北雷奥农业机械制造有限公司 | 乐东黄流昱晟农机配件店 | 1 | 0 | 8300 | 1800 |
6 | 董志强 | 天涯区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GKN-200 | 河北雷奥农业机械制造有限公司 | 乐东黄流昱晟农机配件店 | 1 | 0 | 6800 | 1800 |
7 | 林警 | 吉阳区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQN-200 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 柳州市佰佳农机有限公司 | 1 | 0 | 5600 | 1800 |
8 | 海南南繁种子基地有限公司 | 崖州区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQQN-230J | 南昌春旋农机有限责任公司 | 海口德利顺农业机械有限公司 | 1 | 0 | 8500 | 1800 |
9 | 林才森 | 吉阳区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQN-200J | 南昌春旋农机有限责任公司 | 三亚润景农机设备有限公司 | 1 | 0 | 7200 | 1800 |
10 | 蒲泽华 | 吉阳区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQQNZGK-200 | 河北圣和农业机械有限公司 | 海南宝顺隆农业机械有限公司 | 1 | 0 | 7200 | 1800 |
11 | 杨龙强 | 崖州区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQQN-230J | 南昌春旋农机有限责任公司 | 海口德利顺农业机械有限公司 | 1 | 0 | 7000 | 1800 |
12 | 洪端 | 崖州区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQQN-230J | 南昌春旋农机有限责任公司 | 海口德利顺农业机械有限公司 | 1 | 0 | 7000 | 1800 |
13 | 叶龙波 | 崖州区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQQN-230J | 南昌春旋农机有限责任公司 | 海口德利顺农业机械有限公司 | 1 | 0 | 7000 | 1800 |
14 | 冯雷 | 天涯区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQNGK-230 | 河北圣和农业机械有限公司 | 海南宝顺隆农业机械有限公司 | 1 | 0 | 9900 | 1800 |
15 | 苏桂花 | 育才生态区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 河北圣和农业机械有限公司 | 海南益立源农业机械有限公司 | 1 | 0 | 6500 | 1800 |
16 | 海南贞晟农业发展有限公司 | 天涯区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQQNZGK-200 | 河北圣和农业机械有限公司 | 海南益立源农业机械有限公司 | 1 | 0 | 6000 | 1800 |
17 | 黎永文 | 天涯区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GKN-200 | 河北雷奥农业机械制造有限公司 | 乐东黄流昱晟农机配件店 | 1 | 0 | 6800 | 1800 |
18 | 肖景海 | 天涯区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GKN-230Z | 中国一拖集团有限公司 | 海南现代绿野农业机械有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 1800 |
19 | 刘日理 | 崖州区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GKN-230Z | 中国一拖集团有限公司 | 海南现代绿野农业机械有限公司 | 1 | 0 | 9000 | 1800 |
20 | 董海云 | 育才生态区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GKN-200 | 河北雷奥农业机械制造有限公司 | 乐东黄流昱晟农机配件店 | 1 | 0 | 8000 | 1800 |
21 | 胡日求 | 天涯区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GKN-200 | 河北雷奥农业机械制造有限公司 | 乐东黄流昱晟农机配件店 | 1 | 0 | 6800 | 1800 |
22 | 苏国文 | 崖州区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQN-200J | 南昌春旋农机有限责任公司 | 海口德利顺农业机械有限公司 | 1 | 0 | 6300 | 1800 |
23 | 陈水孝 | 崖州区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQNKG-200 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 海南百世顺农业机械有限公司 | 1 | 0 | 7500 | 1800 |
24 | 周国开 | 天涯区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQN-200J | 南昌春旋农机有限责任公司 | 三亚润景农机设备有限公司 | 1 | 0 | 6800 | 1800 |
25 | 司昌言 | 天涯区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQNKG-200 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 海南百世顺农业机械有限公司 | 1 | 0 | 7500 | 1800 |
26 | 苻亚顺 | 天涯区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GKN-230Z | 中国一拖集团有限公司 | 海南现代绿野农业机械有限公司 | 1 | 0 | 8100 | 1800 |
27 | 郑庆同 | 崖州区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQNKG-230Y | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 海南百世顺农业机械有限公司 | 1 | 0 | 9500 | 1800 |
28 | 郑联勇 | 崖州区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQNKG-200 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 海南百世顺农业机械有限公司 | 1 | 0 | 7500 | 1800 |
29 | 郑联勇 | 崖州区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQNKG-230Y | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 海南百世顺农业机械有限公司 | 1 | 0 | 9500 | 1800 |
30 | 董其忠 | 吉阳区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQQNZGK-200 | 河北圣和农业机械有限公司 | 海南益立源农业机械有限公司 | 1 | 0 | 6000 | 1800 |
31 | 苏少星 | 天涯区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GKN-200 | 河北雷奥农业机械制造有限公司 | 乐东黄流昱晟农机配件店 | 1 | 0 | 6800 | 1800 |
32 | 梁文雄 | 崖州区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GKN-230 | 广西玉林市剑创农机有限公司 | 广西玉林市剑创农机有限公司 | 1 | 0 | 7000 | 1800 |
33 | 黄子明 | 崖州区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQN-200J | 南昌春旋农机有限责任公司 | 海口德利顺农业机械有限公司 | 1 | 0 | 6300 | 1800 |
34 | 黄亚逊 | 天涯区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQNKG-200 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 海南百世顺农业机械有限公司 | 1 | 0 | 7500 | 1800 |
35 | 黎瑞兴 | 崖州区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQNKG-230 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 海南百世顺农业机械有限公司 | 1 | 0 | 8800 | 1800 |
36 | 董昌何 | 天涯区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GKN-200 | 河北雷奥农业机械制造有限公司 | 乐东黄流昱晟农机配件店 | 1 | 0 | 8200 | 1800 |
37 | 符小龙 | 海棠区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQQNZGK-200 | 河北圣和农业机械有限公司 | 海南宝顺隆农业机械有限公司 | 1 | 0 | 7200 | 1800 |
38 | 董卒荣 | 育才生态区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQQNZGK-200 | 河北圣和农业机械有限公司 | 海南宝顺隆农业机械有限公司 | 1 | 0 | 8600 | 1800 |
39 | 容辉 | 崖州区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQNKG-200Y | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 海南百世顺农业机械有限公司 | 1 | 0 | 9000 | 1800 |
40 | 孟春保 | 崖州区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GKN-230 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 海口秀英宝之岛农业机械批发部 | 1 | 0 | 7700 | 1800 |
41 | 孟春保 | 崖州区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GKN-230 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 海口秀英宝之岛农业机械批发部 | 1 | 0 | 9500 | 1800 |
42 | 董必能 | 天涯区 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1JHY-180 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 海南百世顺农业机械有限公司 | 1 | 0 | 9500 | 1800 |
43 | 海南南繁种子基地有限公司 | 崖州区 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GQQN-250J | 南昌春旋农机有限责任公司 | 海口德利顺农业机械有限公司 | 1 | 0 | 9800 | 2300 |
44 | 黎瑞兴 | 崖州区 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQNKG-230Y | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 海南百世顺农业机械有限公司 | 2 | 0 | 19000 | 3600 |
45 | 梁文雄 | 崖州区 | 辅助驾驶(系统)设备 | 电动方向盘,直线精度±2.5cm的北斗导航辅助驾驶系统 | FJSCBD-2.5GD | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 海南顺得利农业机械科技有限公司 | 1 | 0 | 15000 | 6000 |
46 | 叶龙波 | 崖州区 | 辅助驾驶(系统)设备 | 电动方向盘,直线精度±2.5cm的北斗导航辅助驾驶系统 | FJSCBD-2.5GD | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 海南顺得利农业机械科技有限公司 | 1 | 0 | 15000 | 6000 |
47 | 洪端 | 崖州区 | 辅助驾驶(系统)设备 | 电动方向盘,直线精度±2.5cm的北斗导航辅助驾驶系统 | FJSCBD-2.5GD | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 海南顺得利农业机械科技有限公司 | 1 | 0 | 15000 | 6000 |
48 | 刘德福 | 崖州区 | 辅助驾驶(系统)设备 | 电动方向盘,直线精度±2.5cm的北斗导航辅助驾驶系统 | AF305BD-2.5GD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 海南益立源农业机械有限公司 | 1 | 0 | 13000 | 6000 |
49 | 董金林 | 天涯区 | 碾米机 | 7.5kW及以上组合米机 | 6LN-15/15SFd | 遂川县鹏翔机械设备有限公司 | 遂川县雩田镇鹏翔机械直销店 | 1 | 0 | 28000 | 6000 |
50 | 肖细俤 | 海棠区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 福建省顺昌县富农机电有限公司 | 海南瀚荣贸易有限公司 | 1 | 102 | 21040 | 6060 |
51 | 吴启太 | 海棠区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 福建省顺昌县富农机电有限公司 | 海南瀚荣贸易有限公司 | 1 | 102 | 21040 | 6060 |
52 | 吴良淼 | 海棠区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 福建省顺昌县富农机电有限公司 | 海南瀚荣贸易有限公司 | 1 | 102 | 21040 | 6060 |
53 | 肖细俤 | 海棠区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 福建省顺昌县富农机电有限公司 | 海南瀚荣贸易有限公司 | 1 | 108 | 21760 | 6240 |
54 | 吉成聪 | 海棠区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 福州金安道农机有限公司 | 海南天原建筑工程有限公司 | 1 | 108 | 22760 | 6240 |
55 | 吴忠向 | 天涯区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 福州金安道农机有限公司 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 111 | 23120 | 6330 |
56 | 吴良淼 | 海棠区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 福建省顺昌县富农机电有限公司 | 海南瀚荣贸易有限公司 | 1 | 111 | 22120 | 6330 |
57 | 符日辉 | 天涯区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 福州金安道农机有限公司 | 海南天原建筑工程有限公司 | 1 | 111 | 24560 | 6330 |
58 | 罗亚弓 | 海棠区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 福州金安道农机有限公司 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 112 | 23200 | 6360 |
59 | 陈建锭 | 海棠区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 福州金安道农机有限公司 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 114 | 20000 | 6420 |
60 | 王方德 | 育才生态区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 福建省云宇机电有限公司 | 三亚崖城佑英电焊服务部 | 1 | 120 | 22000 | 6600 |
61 | 卢章评 | 育才生态区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 福建省云宇机电有限公司 | 三亚崖城佑英电焊服务部 | 1 | 120 | 22000 | 6600 |
62 | 符亚辉 | 吉阳区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 福建省顺昌县富农机电有限公司 | 海南瀚荣贸易有限公司 | 1 | 120 | 23200 | 6600 |
63 | 林文美 | 海棠区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 福建省顺昌县富农机电有限公司 | 海南瀚荣贸易有限公司 | 1 | 120 | 23200 | 6600 |
64 | 蒋福华 | 海棠区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 福州金安道农机有限公司 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 120 | 24620 | 6600 |
65 | 高文宁 | 天涯区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 福州金安道农机有限公司 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 126 | 21900 | 6780 |
66 | 吴南辉 | 海棠区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 福建省顺昌县富农机电有限公司 | 海南瀚荣贸易有限公司 | 1 | 126 | 23920 | 6780 |
67 | 李德寿 | 海棠区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 福建省顺昌县富农机电有限公司 | 海南瀚荣贸易有限公司 | 1 | 126 | 23920 | 6780 |
68 | 董亚章 | 海棠区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 福建省顺昌县富农机电有限公司 | 海南瀚荣贸易有限公司 | 1 | 129 | 24280 | 6870 |
69 | 吉琼香 | 吉阳区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 福建省顺昌县富农机电有限公司 | 海南瀚荣贸易有限公司 | 1 | 129 | 24280 | 6870 |
70 | 曾林枝 | 海棠区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 福建省顺昌县富农机电有限公司 | 海南瀚荣贸易有限公司 | 1 | 135 | 25000 | 7050 |
71 | 林文美 | 海棠区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 福建省顺昌县富农机电有限公司 | 海南瀚荣贸易有限公司 | 1 | 138 | 25360 | 7140 |
72 | 陈克曲 | 吉阳区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 福建省顺昌县富农机电有限公司 | 三亚崖城佑英电焊服务部 | 1 | 144 | 24640 | 7320 |
73 | 樊政 | 崖州区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 福建省云宇机电有限公司 | 三亚崖城佑英电焊服务部 | 1 | 150 | 25300 | 7500 |
74 | 梁文波 | 天涯区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 福州金安道农机有限公司 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 150 | 22800 | 7500 |
75 | 胡开举 | 海棠区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 福建省顺昌县富农机电有限公司 | 三亚崖城佑英电焊服务部 | 1 | 165 | 26950 | 7950 |
76 | 吴高旺 | 海棠区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 福建省顺昌县富农机电有限公司 | 海南瀚荣贸易有限公司 | 1 | 168 | 28960 | 8040 |
77 | 董秀清 | 天涯区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 福州金安道农机有限公司 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 171 | 27300 | 8130 |
78 | 李双喜 | 育才生态区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-200A | 宁波麦特伦机械工贸有限公司 | 宁波北仑海仑农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 171 | 36520 | 8130 |
79 | 符良清 | 天涯区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 福州金安道农机有限公司 | 海南天原建筑工程有限公司 | 1 | 183 | 31760 | 8490 |
80 | 樊政 | 崖州区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 福建省云宇机电有限公司 | 三亚崖城佑英电焊服务部 | 1 | 189 | 29590 | 8670 |
81 | 赵子程 | 天涯区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 福州金安道农机有限公司 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 192 | 29000 | 8760 |
82 | 钱进赐 | 海棠区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 福州金安道农机有限公司 | 海南天原建筑工程有限公司 | 1 | 195 | 33200 | 8850 |
83 | 张世盛 | 海棠区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 福州金安道农机有限公司 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 198 | 33560 | 8940 |
84 | 吉桂兰 | 天涯区 | 谷物联合收割机 | 1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.0A(G4) | 威马农机股份有限公司 | 海南泰邦农业机械设备有限公司 | 1 | 0 | 38000 | 9200 |
85 | 林尤焕 | 海棠区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 福建省顺昌县富农机电有限公司 | 海南瀚荣贸易有限公司 | 1 | 216 | 34720 | 9480 |
86 | 苏亚丽 | 育才生态区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 金湖鑫润机械有限公司 | 三亚崖城佑英电焊服务部 | 1 | 219 | 32890 | 9570 |
87 | 杜剑华 | 海棠区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 福建省顺昌县富农机电有限公司 | 海南瀚荣贸易有限公司 | 1 | 225 | 35800 | 9750 |
88 | 杜昌杰 | 海棠区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 福州金安道农机有限公司 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 225 | 34100 | 9750 |
89 | 陈建斌 | 崖州区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 福建省云宇机电有限公司 | 三亚崖城佑英电焊服务部 | 1 | 228 | 33880 | 9840 |
90 | 孙文春 | 崖州区 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | LZ504-D(G4) | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 海南益立源农业机械有限公司 | 1 | 0 | 30000 | 9900 |
91 | 林梅 | 育才生态区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 福建省顺昌县富农机电有限公司 | 三亚崖城佑英电焊服务部 | 1 | 234 | 36880 | 10020 |
92 | 罗金飞 | 吉阳区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 福州金安道农机有限公司 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 240 | 37500 | 10200 |
93 | 朱天明 | 天涯区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 福州金安道农机有限公司 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 246 | 37800 | 10380 |
94 | 杜瑞华 | 海棠区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 福州金安道农机有限公司 | 海南天原建筑工程有限公司 | 1 | 258 | 40760 | 10740 |
95 | 杨爱明 | 天涯区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 福州金安道农机有限公司 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 264 | 41180 | 10920 |
96 | 杜剑华 | 海棠区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 福建省顺昌县富农机电有限公司 | 海南瀚荣贸易有限公司 | 1 | 264 | 40480 | 10920 |
97 | 容秀良 | 崖州区 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | SG604-G(G4) | 第一拖拉机股份有限公司 | 海南现代绿野农业机械有限公司 | 1 | 0 | 69000 | 11300 |
98 | 祝本锦 | 海棠区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 福州金安道农机有限公司 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 282 | 43000 | 11460 |
99 | 海南南繁种子基地有限公司 | 崖州区 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GQQN-250J | 南昌春旋农机有限责任公司 | 海口德利顺农业机械有限公司 | 5 | 0 | 47500 | 11500 |
100 | 陈新宁 | 海棠区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 福建省顺昌县富农机电有限公司 | 海南瀚荣贸易有限公司 | 1 | 285 | 43000 | 11550 |
101 | 林爱云 | 崖州区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-220 | 重庆澎冠超农业机械有限公司 | 三亚云海农业开发有限公司 | 1 | 300 | 49500 | 12000 |
102 | 魏倪武 | 崖州区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-220 | 重庆澎冠超农业机械有限公司 | 三亚云海农业开发有限公司 | 1 | 300 | 49500 | 12000 |
103 | 郑高宾 | 海棠区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 福州金安道农机有限公司 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 309 | 44000 | 12270 |
104 | 余深鲁 | 崖州区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 福建省云宇机电有限公司 | 三亚崖城佑英电焊服务部 | 1 | 333 | 45430 | 12990 |
105 | 李德寿 | 海棠区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 福建省顺昌县富农机电有限公司 | 海南瀚荣贸易有限公司 | 1 | 342 | 49840 | 13260 |
106 | 林志 | 崖州区 | 粮食色选机 | 执行单元数60-300大米色选机 | 6SXM-80 | 合肥启云智能制造有限公司 | 湛江市金顺粮食机械制造有限公司 | 1 | 0 | 43500 | 13300 |
107 | 孙文春 | 崖州区 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | LZD754-C(G4) | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 海南益立源农业机械有限公司 | 1 | 0 | 50000 | 14100 |
108 | 海南省丹若农业有限责任公司 | 崖州区 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | SG704(G4) | 第一拖拉机股份有限公司 | 海南现代绿野农业机械有限公司 | 1 | 0 | 77000 | 14100 |
109 | 黄子游 | 崖州区 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | LZD754-C(G4) | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 海南益立源农业机械有限公司 | 1 | 0 | 55000 | 14100 |
110 | 黄子游 | 崖州区 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | LZD754-C(G4) | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 海南益立源农业机械有限公司 | 1 | 0 | 55000 | 14100 |
111 | 廖清芳 | 吉阳区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 福建省云宇机电有限公司 | 三亚崖城佑英电焊服务部 | 1 | 405 | 53350 | 15150 |
112 | 周庆珍 | 天涯区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 福州金安道农机有限公司 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 420 | 58599.99 | 15600 |
113 | 张健 | 崖州区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-220 | 重庆澎冠超农业机械有限公司 | 三亚云海农业开发有限公司 | 1 | 480 | 69990 | 17400 |
114 | 李德寿 | 海棠区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 福建省顺昌县富农机电有限公司 | 海南瀚荣贸易有限公司 | 1 | 483 | 66760 | 17490 |
115 | 寇明溱 | 崖州区 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | M904-Y(G4) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 海南省奕博源进出口贸易有限公司 | 1 | 0 | 126800 | 21000 |
116 | 海南皓晨农业开发有限公司 | 海棠区 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | M954-KQ(G4) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 海南现代绿野农业机械有限公司 | 1 | 0 | 213000 | 21000 |
117 | 黎光 | 崖州区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-220A | 台州富时力机械有限公司 | 台州市路桥齐奥农机经营部 | 1 | 600 | 76000 | 21000 |
118 | 黎光 | 崖州区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-220A | 台州富时力机械有限公司 | 台州市路桥齐奥农机经营部 | 1 | 600 | 76000 | 21000 |
119 | 海南善谆农业开发有限公司 | 天涯区 | 果蔬分级机 | 光电式重量分选,分级数8—16级,生产率3t/h及以上水果分级机 | 6GFDZ-1J | 绿萌科技股份有限公司(原江西绿萌科技控股有限公司) | 绿萌科技股份有限公司 | 1 | 0 | 83000 | 21600 |
120 | 海南贞晟农业发展有限公司 | 天涯区 | 轮式拖拉机 | 100-120马力四轮驱动拖拉机 | DF1004-9(G4) | 常州东风农机集团有限公司 | 海南益立源农业机械有限公司 | 1 | 0 | 92700 | 22700 |
121 | 董其忠 | 吉阳区 | 轮式拖拉机 | 100-120马力四轮驱动拖拉机 | DF1004-9(G4) | 常州东风农机集团有限公司 | 海南益立源农业机械有限公司 | 1 | 0 | 90000 | 22700 |
122 | 黎光 | 崖州区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-220A | 台州富时力机械有限公司 | 台州市路桥齐奥农机经营部 | 1 | 678 | 84580 | 23340 |
123 | 百椒所(海南)农业科技集团有限公司 | 海棠区 | 履带式拖拉机 | 70-90马力差速转向履带式拖拉机 | NFY702A(G4) | 湖南农夫机电有限公司 | 海南现代绿野农业机械有限公司 | 1 | 0 | 111000 | 23800 |
124 | 陈泽 | 天涯区 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 福州金安道农机有限公司 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 708 | 94200 | 24240 |
125 | 苏桂花 | 育才生态区 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | DF1204-6A(G4) | 常州东风农机集团有限公司 | 海南益立源农业机械有限公司 | 1 | 0 | 115000 | 25500 |
126 | 黄林明 | 育才生态区 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | DF1204-6A(G4) | 常州东风农机集团有限公司 | 海南益立源农业机械有限公司 | 1 | 0 | 110000 | 25500 |
127 | 肖景海 | 天涯区 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | LY1204(G4) | 第一拖拉机股份有限公司 | 海南现代绿野农业机械有限公司 | 1 | 0 | 182500 | 25500 |
