2024年度琼中黎族苗族自治县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 红毛镇 | 海南丰和农业发展有限公司 | 果蔬分级机 | 绿萌科技股份有限公司(原江西绿萌科技控股有限公司) | 电脑果蔬重量分选机 | 6GFDZ-1J | 绿萌科技股份有限公司 | 1 | 209700 | 21600 | 21600 |
2 | 和平镇 | 琼中富民美村乡村建设有限公司 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF804-3(G4) | 海南益立源农业机械有限公司 | 1 | 91700 | 17700 | 17700 |
3 | 和平镇 | 琼中富民美村乡村建设有限公司 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 海南益立源农业机械有限公司 | 1 | 6000 | 1800 | 1800 |
4 | 和平镇 | 琼中长骏富民美村实业有限公司 | 谷物联合收割机 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-7ZB | 海南益立源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 166000 | 31300 | 31300 |
5 | 和平镇 | 琼中长骏富民美村实业有限公司 | 谷物联合收割机 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-7ZB | 海南益立源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 166000 | 31300 | 31300 |
6 | 红毛镇 | 王道孔 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 海口德利顺农业机械有限公司 | 1 | 6300 | 1800 | 1800 |
7 | 黎母山镇 | 海南泽禾农业发展有限公司 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 海南省奕博源进出口贸易有限公司 | 1 | 172300 | 31300 | 31300 |
8 | 黎母山镇 | 海南泽禾农业发展有限公司 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 海南省奕博源进出口贸易有限公司 | 1 | 172300 | 31300 | 31300 |
9 | 黎母山镇 | 海南泽禾农业发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 英轩重工有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:YC1004(G4)(原:YC1004) | 海南华星农业机械有限公司 | 1 | 114700 | 22700 | 22700 |
10 | 黎母山镇 | 海南泽禾农业发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 英轩重工有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:YC1004(G4)(原:YC1004) | 海南华星农业机械有限公司 | 1 | 114700 | 22700 | 22700 |
11 | 黎母山镇 | 海南泽禾农业发展有限公司 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 海南顺得利农业机械科技有限公司 | 1 | 83000 | 30000 | 30000 |
12 | 黎母山镇 | 海南泽禾农业发展有限公司 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 海南顺得利农业机械科技有限公司 | 1 | 85000 | 30000 | 30000 |
13 | 黎母山镇 | 海南泽禾农业发展有限公司 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 海南顺得利农业机械科技有限公司 | 1 | 85000 | 30000 | 30000 |
14 | 黎母山镇 | 海南泽禾农业发展有限公司 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 海南百世顺农业机械有限公司 | 1 | 7500 | 1800 | 1800 |
15 | 黎母山镇 | 海南泽禾农业发展有限公司 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 海南百世顺农业机械有限公司 | 1 | 7900 | 1800 | 1800 |
16 | 黎母山镇 | 海南泽禾农业发展有限公司 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 海南百世顺农业机械有限公司 | 1 | 8200 | 1800 | 1800 |
17 | 黎母山镇 | 海南泽禾农业发展有限公司 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 海南百世顺农业机械有限公司 | 1 | 8200 | 1800 | 1800 |
18 | 湾岭镇 | 海南田岭农业发展有限公司 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-6D2(G62)(G4)(原:2ZG-6D2(G62)) | 海南益立源农业机械有限公司 | 1 | 80000 | 30000 | 30000 |
19 | 湾岭镇 | 海南田岭农业发展有限公司 | 育秧(苗)播种设备 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 育秧播种机 | 2BZP-800(SR-K800CN) | 海南现代绿野农业机械有限公司 | 1 | 21000 | 3400 | 3400 |
20 | 吊罗山乡 | 蓝超 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 27000 | 7860 | 7860 |
21 | 营根镇 | 黄兴才 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 37880 | 10020 | 10020 |
22 | 营根镇 | 邓美香 | 轨道运输机 | 重庆共展科技有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 23450 | 6900 | 6900 |
23 | 长征镇 | 梁远信 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 30050 | 7500 | 7500 |
24 | 和平镇 | 黄海文 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 49920 | 13080 | 13080 |
25 | 营根镇 | 蒋永春 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 28520 | 7680 | 7680 |
26 | 红毛镇 | 王锋 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 27890 | 9030 | 9030 |
27 | 和平镇 | 林蓉英 | 轨道运输机 | 重庆共展科技有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南十三义实业有限公司 | 1 | 35602.5 | 9300 | 9300 |
28 | 营根镇 | 陈金香 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南天原建筑工程有限公司 | 1 | 30470 | 7770 | 7770 |
29 | 营根镇 | 陈金香 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南天原建筑工程有限公司 | 1 | 25790 | 6900 | 6900 |
30 | 营根镇 | 王贵成 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 34280 | 9120 | 9120 |
31 | 营根镇 | 盘运宝 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南天原建筑工程有限公司 | 1 | 27800 | 7500 | 7500 |
32 | 营根镇 | 盘运宝 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南天原建筑工程有限公司 | 1 | 32840 | 8760 | 8760 |
33 | 上安乡 | 卓万鹏 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 海口德利顺农业机械有限公司 | 1 | 6300 | 1800 | 1800 |
34 | 长征镇 | 吉燕 | 轨道运输机 | 嵊州市懒汉农机有限公司 | 山地单轨运输机 | 7ZDGS-220 | 海口美兰黄土机械设备销售部(个体工商户) | 1 | 21360 | 8940 | 8940 |
35 | 红毛镇 | 王朱瑞 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 乐东茂惠实业有限公司 | 1 | 6300 | 1800 | 1800 |
36 | 营根镇 | 海南凯仕科现代农业服务有限公司 | 割胶刀(专项鉴定) | 宁波中创瀚维科技有限公司 | 智能割胶机(专项鉴定) | ZCHW-2Pro | 宁波中创瀚维科技有限公司 | 100 | 420 | 126 | 12600 |
37 | 营根镇 | 海南凯仕科现代农业服务有限公司 | 割胶刀(专项鉴定) | 宁波中创瀚维科技有限公司 | 智能割胶机(专项鉴定) | ZCHW-2Pro | 宁波中创瀚维科技有限公司 | 100 | 420 | 126 | 12600 |
38 | 营根镇 | 海南凯仕科现代农业服务有限公司 | 割胶刀(专项鉴定) | 宁波中创瀚维科技有限公司 | 智能割胶机(专项鉴定) | ZCHW-2Pro | 宁波中创瀚维科技有限公司 | 100 | 420 | 126 | 12600 |
39 | 营根镇 | 海南凯仕科现代农业服务有限公司 | 割胶刀(专项鉴定) | 宁波中创瀚维科技有限公司 | 智能割胶机(专项鉴定) | ZCHW-2Pro | 宁波中创瀚维科技有限公司 | 100 | 420 | 126 | 12600 |
40 | 营根镇 | 海南凯仕科现代农业服务有限公司 | 割胶刀(专项鉴定) | 宁波中创瀚维科技有限公司 | 智能割胶机(专项鉴定) | ZCHW-2Pro | 宁波中创瀚维科技有限公司 | 124 | 420 | 126 | 15624 |
41 | 营根镇 | 王芝武 | 轨道运输机 | 重庆共展科技有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南十三义实业有限公司 | 1 | 87324.6 | 21000 | 21000 |
42 | 什运乡 | 王国明 | 轨道运输机 | 广西世茂砖机设备有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 琼中营根信科机械设备中心 | 1 | 33056 | 8130 | 8130 |
43 | 营根镇 | 罗炳武 | 轨道运输机 | 广西世茂砖机设备有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 琼中营根信科机械设备中心 | 1 | 36260 | 8670 | 8670 |
44 | 营根镇 | 韦士展 | 轨道运输机 | 广西世茂砖机设备有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 琼中营根信科机械设备中心 | 1 | 44240 | 10380 | 10380 |
45 | 营根镇 | 黄彩玲 | 轨道运输机 | 广西世茂砖机设备有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 琼中营根信科机械设备中心 | 1 | 29960 | 7320 | 7320 |
46 | 和平镇 | 刘清波 | 轨道运输机 | 广西南宁市本末农林机械有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300C | 琼中营根信科机械设备中心(个体工商户) | 1 | 26540 | 7050 | 7050 |
47 | 营根镇 | 罗炳光 | 轨道运输机 | 广西南宁市本末农林机械有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300C | 琼中营根信科机械设备中心(个体工商户) | 1 | 32060 | 7770 | 7770 |
48 | 长征镇 | 刘金香 | 轨道运输机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 南平市延平区润丰农机贸易有限公司 | 1 | 72440 | 18660 | 18660 |
49 | 黎母山镇 | 海南建邦农业科技发展有限公司 | 果蔬分级机 | 绿萌科技股份有限公司(原江西绿萌科技控股有限公司) | 电脑果蔬重量分选机 | 6GFDZ-1G | 绿萌科技股份有限公司 | 1 | 1000000 | 50000 | 50000 |
50 | 红毛镇 | 王国达 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 28880 | 7770 | 7770 |
51 | 湾岭镇 | 陈有湘 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230P1 | 海南益立源农业机械有限公司 | 1 | 95000 | 18100 | 18100 |
52 | 红毛镇 | 王国专 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 29300 | 7500 | 7500 |
53 | 营根镇 | 王付文 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南毅润农业开发有限公司 | 1 | 50360 | 12360 | 12360 |
54 | 湾岭镇 | 海南璞蕤生态农业开发有限公司琼中分公司 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-230G(G4)(原:1GLZ-230G) | 海南益立源农业机械有限公司 | 1 | 85000 | 18100 | 18100 |
55 | 营根镇 | 罗炳花 | 轨道运输机 | 重庆共展科技有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南十三义实业有限公司 | 1 | 33087.6 | 8940 | 8940 |
56 | 营根镇 | 邓美香 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南天原建筑工程有限公司 | 1 | 28130 | 7230 | 7230 |
57 | 营根镇 | 叶英辉 | 轨道运输机 | 重庆共展科技有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南十三义实业有限公司 | 1 | 21452.4 | 6060 | 6060 |
58 | 黎母山镇 | 吴勋 | 轨道运输机 | 台州富时力机械有限公司 | 自走式轨道运输机 | 7ZDGS-220A | 台州市路桥齐奥农机经营部 | 1 | 82000 | 21000 | 21000 |
59 | 黎母山镇 | 吴勋 | 轨道运输机 | 台州富时力机械有限公司 | 自走式轨道运输机 | 7ZDGS-220A | 台州市路桥齐奥农机经营部 | 1 | 82000 | 21000 | 21000 |
60 | 什运乡 | 王学珊 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南天原建筑工程有限公司 | 1 | 38240 | 10110 | 10110 |
61 | 什运乡 | 王学珊 | 轨道运输机 | 福州金安道农机有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 海南天原建筑工程有限公司 | 1 | 27800 | 7500 | 7500 |
合计 | 580 | 4016183.1 | 753340 | 818734 |
电脑版|手机版
地址:海南省海口市海府大道59号省政府大楼11楼
电话: 0898-65338099 65332905
主办:海南省农业农村厅
承办:海南省农业农村厅农机处
技术支持:海南信息岛技术服务中心