| 2025年度县级报废补贴结算明细表 | ||||||||||
| 申请结算批次: | 第七批 | 单位:元 | ||||||||
| 确认表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机型 | 类别 | 机具型号 | 出厂编号 | 发动机号 | 回收企业 | 中央补贴金额 |
| 20250717469028000002 | 黄海港 | 隆广镇 | 丹录村委会 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL130 | 060100000021 | 12DQ28900411 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250717469028000018 | 黄小侠 | 文罗镇 | 加仲园村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 沃得牌4LZ-5.0E | ZZLGD213414 | 1NSJ18H00946 | 海南诚泓信科技有限公司 | 16500 |
| 20250717469028000017 | 林亚章 | 文罗镇 | 保崩村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量3—4kg/s(含) | 沃得牌4LZ-4.0E | ZZLFC174485 | C61504968A | 海南诚泓信科技有限公司 | 10950 |
| 20250717469028000016 | 陈超 | 黎安镇 | 黎安村委会 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL134 | 130200000116 | CD004D00061 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250717469028000015 | 朱厚阳 | 光坡镇 | 米埇村委会 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 沃得牌4LZ-6.0EKQ | ZRLJE312355 | DKBQS2L09131 | 海南诚泓信科技有限公司 | 11000 |
| 20250717469028000014 | 黎海燕 | 椰林镇 | 椰林 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL134 | 100800000056 | 20505067 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250717469028000013 | 吴永春 | 隆广镇 | 石关村委会 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 雷沃谷神4LZ-6G4 | 63321RG60M3302551 | Q210693432G | 海南诚泓信科技有限公司 | 16500 |
| 20250717469028000012 | 曾忠仕 | 光坡镇 | 岭门农场 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 长运18D | 01898 | 8111402 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250717469028000008 | 符小福 | 提蒙乡 | 礼亭村委会 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 大地金牛DJ184T | 01130 | 10305371 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250717469028000007 | 万兴昌 | 椰林镇 | 勤丰村委会 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量3—4kg/s(含) | 雷沃谷神4LZ-4G1 | RV07314GV | Q150925326G | 海南诚泓信科技有限公司 | 7300 |
| 20250717469028000006 | 林封定 | 椰林镇 | 桃园村委会 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量3—4kg/s(含) | 雷沃谷神4LZ-4G1 | RV03747GM | Q1509504330 | 海南诚泓信科技有限公司 | 7300 |
| 20250717469028000003 | 许友昌 | 文罗镇 | 新华村委会 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL134 | 100600000080 | CB210H00010 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250717469028000001 | 邓雪梅 | 隆广镇 | 隆广 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌H130A | 09040090B05 | 12DQ32900465 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250717469028000010 | 郑起光 | 椰林镇 | 卓杰村委会 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 雷沃谷神4LZ-5G | RG01771HY | Q170340594G | 海南诚泓信科技有限公司 | 11000 |
| 20250717469028000009 | 林明山 | 隆广镇 | 广坡村委会 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 雷沃谷神4LZ-5G | 63321RG53L3301335 | Q200375172G | 海南诚泓信科技有限公司 | 16500 |
| 20250717469028000005 | 陈潮海 | 椰林镇 | 中山居委会 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 长运18D | LJ168648 | 00700162 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250717469028000011 | 杨昌亮 | 椰林镇 | 里村村委会 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 大地金牛DJ184T | 01115 | 10305380 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250717469028000004 | 陈明其 | 隆广镇 | 万岭村委会 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 锋龙王FL-18S | 00889 | CB096B00015 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 合计 | 135550 | |||||||||
电脑版|手机版
地址:海南省海口市海府大道59号省政府大楼11楼
电话: 0898-65338099 65332905
主办:海南省农业农村厅
承办:海南省农业农村厅农机处
技术支持:海南信息岛技术服务中心