| 2025年度县级报废补贴结算明细表 | ||||||||||
| 申请结算批次: | 第五批 | 单位:元 | ||||||||
| 确认表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机型 | 类别 | 机具型号 | 出厂编号 | 发动机号 | 回收企业 | 中央补贴金额 |
| 20250526469028000001 | 李有坚 | 椰林镇 | 桃源村委会 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL134 | HL120500000087 | CD004C00342 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250526469028000002 | 吉海光 | 本号镇 | 田心村委会 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL134 | HL120300000256 | CD004C00179 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250526469028000003 | 陈儒业 | 椰林镇 | 椰林镇 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL134 | HL134150300000258 | CC051D30607 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250526469028000004 | 贺学佳 | 椰林镇 | 椰林镇 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 长运18D | LJ1681100 | 10606219 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250526469028000005 | 李玉 | 光坡镇 | 新岭村委会 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 沃得牌4LZ-5.0E | ZZLIE281290 | C91604577A | 海南诚泓信科技有限公司 | 11000 |
| 20250526469028000006 | 林升锦 | 隆广镇 | 丹录村委会 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 沃得牌4LZ-5.0E | ZZLGJ235729 | C72200409A | 海南诚泓信科技有限公司 | 11000 |
| 20250526469028000007 | 杨亚胜 | 提蒙乡 | 园仔村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 沃得牌4LZ-5.0E | ZZLGE218081 | C71751588A | 海南诚泓信科技有限公司 | 16500 |
| 20250526469028000008 | 杨亚胜 | 提蒙乡 | 园仔村 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 长运18D | LJ1681006 | 10306167 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250526469028000009 | 黎亚忠 | 本号镇 | 黎盆村委会 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 雷沃谷神4LZ-5G | RG03263HM | 不清晰 | 海南诚泓信科技有限公司 | 16500 |
| 20250526469028000010 | 黎亚忠 | 本号镇 | 黎盆村委会 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 长运18D | 21198 | 7046736 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250526469028000011 | 黎照亮 | 本号镇 | 长埇村委会 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 雷沃谷神4LZ-5G | RG02322HM | 腐蚀不清晰 | 海南诚泓信科技有限公司 | 16500 |
| 20250526469028000012 | 符亚跃 | 本号镇 | 长埇村委会 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 雷沃谷神4LZ-5E | RG03303HM | 01704739176 | 海南诚泓信科技有限公司 | 11000 |
| 20250526469028000013 | 唐会泽 | 本号镇 | 田心村委会 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | DA134 | G12020907043 | 12DQ28900582 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250526469028000014 | 唐会泽 | 本号镇 | 田心村委会 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 雷沃谷神4LZ-5G | 63321RG54K3303433 | DKBHS2K00460 | 海南诚泓信科技有限公司 | 16500 |
| 20250526469028000015 | 黎照亮 | 本号镇 | 长埇村委会 | 拖拉机 | 50-80马力(含) | 黄海金马804 | 096003960248 | Y0912712 | 海南诚泓信科技有限公司 | 7860 |
| 20250526469028000016 | 胡硕梁 | 本号镇 | 大坡村委会 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 长运18D | 00328 | 6050768 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250526469028000017 | 赖淑和 | 文罗镇 | 文英村委会 | 拖拉机 | 50-80马力(含) | 上海纽荷兰SNH654L | 005580 | 腐蚀不清晰 | 海南诚泓信科技有限公司 | 7860 |
| 20250526469028000018 | 陈宗育 | 椰林镇 | 卓杰村委会 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 金鹿牌16KII-1 | 009032 | 9014760 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250526469028000019 | 严兴伯 | 椰林镇 | 坡留村委会 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL130-I | HL1207000129 | 12DQ28B00369 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250526469028000020 | 王四英 | 椰林镇 | 桃园村委会 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 长运18D | LJ1681120 | 10504570 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 合计 | 157070 | |||||||||
电脑版|手机版
地址:海南省海口市海府大道59号省政府大楼11楼
电话: 0898-65338099 65332905
主办:海南省农业农村厅
承办:海南省农业农村厅农机处
技术支持:海南信息岛技术服务中心