| 2025年度陵水黎族自治县第十二批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
| 公示时间:2025年11月1日-11月6日 | ||||||||||||
| 公示单位:陵水黎族自治县农业农村发展服务中心 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 三才镇 | 林刚 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南省鸣升农业科技有限公司 | 1 | 42999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 2 | 提蒙乡 | 三亚益农惠农农业发展有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 44999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 3 | 英州镇 | 杨月英 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 海南源之真商贸有限公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 4 | 本号镇 | 林守钟 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 44999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 5 | 群英乡 | 郑家阳 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南丰晖农业科技有限公司保亭分公司 | 1 | 45999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 6 | 本号镇 | 陵水本号百香果农业场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 44999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 7 | 隆广镇 | 余健 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 万宁冲冲农业投资有限公司 | 1 | 43888.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 8 | 英州镇 | 海南鑫闽生农业发展有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 44999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 9 | 光坡镇 | 陈景池 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 42999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 10 | 提蒙乡 | 余新考 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 42999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 11 | 新村镇 | 周文忠 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 49499.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 12 | 文罗镇 | 陵水英州福顺农药店 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 42999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 13 | 本号镇 | 肖清威 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 49499.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 14 | 英州镇 | 姚恩德 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南丰晖农业科技有限公司 | 1 | 42999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 15 | 提蒙乡 | 林相 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 49499.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 16 | 隆广镇 | 吴亚叶 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 64499.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 17 | 文罗镇 | 陈敬庆 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 54499.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 18 | 提蒙乡 | 黄家辉 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 53198.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 19 | 隆广镇 | 戴友用 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 44999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 20 | 本号镇 | 蓝扬亮 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 44999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 21 | 文罗镇 | 潘玉珍 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 海南豫元进出口贸易有限公司 | 1 | 40000.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 22 | 本号镇 | 谢绍荣 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 47999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 23 | 英州镇 | 周信哲 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 44999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 24 | 光坡镇 | 姚标 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 49499.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 25 | 隆广镇 | 欧阳懂 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 42999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 26 | 文罗镇 | 毕仁仓 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 59999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 27 | 英州镇 | 郭亿梅 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 45499.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 28 | 本号镇 | 邓梓林 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 74999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 29 | 英州镇 | 董明云 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 52499.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 30 | 本号镇 | 陈振锦 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 48198.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 31 | 光坡镇 | 海南华祥信通实业有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 50084.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 32 | 提蒙乡 | 徐世顺 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 44999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 33 | 英州镇 | 林有东 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 44999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 34 | 群英乡 | 卓跃程 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 47999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 35 | 英州镇 | 桂林 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 55999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 36 | 椰林镇 | 周海莉 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 49499.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 37 | 隆广镇 | 吴良亮 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 海南源之真商贸有限公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 38 | 提蒙乡 | 林立康 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南丰晖农业科技有限公司 | 1 | 44999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 39 | 英州镇 | 林德明 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南朋晖农业科技有限公司黄流分公司 | 1 | 44999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 40 | 英州镇 | 陈惠 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 海南源之真商贸有限公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 41 | 本号镇 | 魏东 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 46999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 42 | 英州镇 | 周海滔 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 海南豫元进出口贸易有限公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 43 | 群英乡 | 海南益柏农业科技有限责任公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 51948.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 44 | 英州镇 | 赵磊 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 50198.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 45 | 英州镇 | 胡信万 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南丰晖农业科技有限公司 | 1 | 47979.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 合计 | 45 | 2142956.00 | 648000.00 | 0.00 | 648000.00 | |||||||
| 负责人:彭志滩 审核人:黄秀宝 制表人:卢能 举报投诉电话:83322155 投诉地址:陵水县椰林镇政务中心807室 | ||||||||||||
电脑版|手机版
地址:海南省海口市海府大道59号省政府大楼11楼
电话: 0898-65338099 65332905
主办:海南省农业农村厅
承办:海南省农业农村厅农机处
技术支持:海南信息岛技术服务中心