| 2025年度陵水黎族自治县全年享受农机报废更新补贴公示表 | ||||||||||
| 公示单位:陵水黎族自治县农业农村发展服务中心 | ||||||||||
| 确认表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机型 | 类别 | 机具型号 | 出厂编号 | 发动机号 | 回收企业 | 中央补贴金额 |
| 20250220469028000001 | 黄光平 | 隆广镇 | 广坡村委会 | 雷沃谷神4LZ-5G | 喂入量4kg/s以上 | 雷沃谷神4LZ-5G | RG01768HY | Q170341286G | 海南诚泓信科技有限公司 | 16500 |
| 20250220469028000002 | 林学 | 隆广镇 | 广坡村委会 | 沃得牌4LZY-5.0H | 喂入量4kg/s以上 | 沃得牌4LZY-5.0H | ZRLJD307770 | 002502129A | 海南诚泓信科技有限公司 | 16500 |
| 20250220469028000003 | 许国大 | 光坡镇 | 光坡镇 | 金鹿牌工农-16K | 20马力以下 | 金鹿牌工农-16K | 017162 | 00647 | 海南诚泓信科技有限公司 | 1500 |
| 20250220469028000004 | 许国大 | 光坡镇 | 光坡镇 | 金鹿牌工农-16K | 20马力以下 | 金鹿牌工农-16K | 017262 | A01974 | 海南诚泓信科技有限公司 | 1500 |
| 20250220469028000005 | 莫木龙 | 椰林镇 | 联丰村委会 | 长运-18D | 20(含)-50马力(含) | 长运-18D | LJ1681223 | 10703725 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250220469028000006 | 林亚斌 | 光坡镇 | 港坡村委会 | 金鹿牌工农-16K | 20马力以下 | 金鹿牌工农-16K | 200336 | D03022 | 海南诚泓信科技有限公司 | 1500 |
| 20250220469028000007 | 韩国伟 | 椰林镇 | 椰林镇 | 金鹿牌金鹿16KIIS | 20(含)-50马力(含) | 金鹿牌金鹿16KIIS | 704180 | 00700498 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250227469028000001 | 吴桂芬 | 本号镇 | 军普村委会 | 惠利牌HL134 | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL134 | 110300000027 | CD004B00102 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250227469028000002 | 陈振帅 | 光坡镇 | 武山村委会 | 上海纽荷兰 | 20(含)-50马力(含) | 上海纽荷兰 | 007345 | 007001 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250227469028000003 | 李金边 | 椰林镇 | 坡留村委会 | 广联4LZ-5.0ZA | 喂入量4kg/s以上 | 广联4LZ-5.0ZA | GL3220100051 | C03203638A | 海南诚泓信科技有限公司 | 11000 |
| 20250227469028000004 | 蓝信武 | 隆广镇 | 万岭村委会 | 长运-18D | 20(含)-50马力(含) | 长运-18D | LJ168601 | 00602860 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250227469028000005 | 黄亚耀 | 英州镇 | 高土村委会 | 惠利牌HL130A | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL130A | A10030000083 | 00303243 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250227469028000006 | 周浠媛 | 椰林镇 | 椰林镇 | 惠利牌HL134 | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL134 | HL134151806220113 | CB225J00205 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250227469028000007 | 汪翠丽 | 椰林镇 | 桃源村委会 | 长运-18D | 20(含)-50马力(含) | 长运-18D | LJ168004 | 90407282 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250227469028000008 | 吴武武 | 椰林镇 | 坡留村委会 | 沃得牌4LZ-4.0E | 喂入量3—4kg/s(含) | 沃得牌4LZ-4.0E | ZZLEE148592 | C51701642A | 海南诚泓信科技有限公司 | 7300 |
| 20250331469028000001 | 李关安 | 椰林镇 | 桃园村委会 | 金鹿16KIIS-1 | 20(含)-50马力(含) | 金鹿16KIIS-1 | 044067 | 12CQ06800183 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250331469028000002 | 黎亚强 | 本号镇 | 田心村委会 | 长运-18D | 20(含)-50马力(含) | 长运-18D | LJ168337 | 90802188 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250331469028000003 | 马仁雄 | 文罗镇 | 文英村委会 | 惠利牌JL134 | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌JL134 | 120400000255 | 20504298 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250331469028000004 | 符仁锋 | 隆广镇 | 广新村委会 | 金鹿16K | 20马力以下 | 金鹿16K | 024585 | D00405 | 海南诚泓信科技有限公司 | 1500 |
| 20250331469028000005 | 李其光 | 椰林镇 | 桃源村委会 | 长运-18D | 20(含)-50马力(含) | 长运-18D | LJ168846 | 00803081 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250331469028000006 | 高明 | 英州镇 | 曲港 | 长运-18D | 20(含)-50马力(含) | 长运-18D | 21909 | 8055289 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250331469028000007 | 全业文 | 椰林镇 | 文官村委会 | 大地金牛DJ184T | 20(含)-50马力(含) | 大地金牛DJ184T | 01291 | 10503687 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250331469028000008 | 邓金良 | 椰林镇 | 卓杰村委会 | 金鹿牌16K | 20马力以下 | 金鹿牌16K | 028715 | 820207 | 海南诚泓信科技有限公司 | 1500 |
| 20250331469028000009 | 邓植师 | 椰林镇 | 卓杰村委会 | 金鹿16KII | 20(含)-50马力(含) | 金鹿16KII | 024757 | 6010601 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250331469028000010 | 陈声立 | 椰林镇 | 卓杰村委会 | 金鹿16K | 20马力以下 | 金鹿16K | 024084 | 09940 | 海南诚泓信科技有限公司 | 1500 |
| 20250331469028000011 | 谭登峰 | 光坡镇 | 港坡村委会 | 长运-18D | 20(含)-50马力(含) | 长运-18D | LJ1681085 | 10504585 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250331469028000012 | 胡硕洪 | 光坡镇 | 港坡村委会 | 常拖牌4LZ-4.0Z | 喂入量3—4kg/s(含) | 常拖牌4LZ-4.0Z | DH4LZ-4.0ZG1607173 | C61302412A | 海南诚泓信科技有限公司 | 7300 |
| 20250424469028000001 | 卓明贤 | 文罗镇 | 五星村委会 | 金鹿牌16KII | 20(含)-50马力(含) | 金鹿牌16KII | 01145 | 003451 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250424469028000002 | 陈世荣 | 隆广镇 | 丹录村委会 | 金鹿牌16KII-1 | 20(含)-50马力(含) | 金鹿牌16KII-1 | 008477 | 8093249 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250424469028000003 | 董亚参 | 文罗镇 | 五星村委会 | 惠利HL134-I | 20(含)-50马力(含) | 惠利HL134-I | 1105000169 | 10404872 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250424469028000004 | 余青平 | 英州镇 | 英州村委会 | 北京牌BJ150T | 20(含)-50马力(含) | 北京牌BJ150T | LVACDTBY3EN192604 | 腐蚀看不清 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250424469028000005 | 冯福辉 | 椰林镇 | 坡留村委会 | 沃得牌4LZ-4.0E | 喂入量3—4kg/s(含) | 沃得牌4LZ-4.0E | ZZLEG154970 | C51807783A | 海南诚泓信科技有限公司 | 7300 |
| 20250424469028000006 | 邓连余 | 光坡镇 | 港坡村委会 | 大地金牛DJ184T | 20(含)-50马力(含) | 大地金牛DJ184T | 02032 | 11103469 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250424469028000007 | 陈庆旺 | 隆广镇 | 丹录村委会 | 沃得牌4LZ-50E | 喂入量4kg/s以上 | 沃得牌4LZ-50E | ZZLHF254521 | C82107348A | 海南诚泓信科技有限公司 | 11000 |
| 20250424469028000008 | 吴鹏 | 英州镇 | 英州镇 | 大地金牛牌 | 20(含)-50马力(含) | 大地金牛牌 | 00610 | 00703976 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250424469028000009 | 王童亮 | 椰林镇 | 联丰村委会 | 惠利牌HL130-I | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL130-I | 1203000300 | CD004C00153 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250424469028000010 | 吴仁英 | 隆广镇 | 石关村委会 | 金鹿牌16K | 20马力以下 | 金鹿牌16K | 202323 | 721517 | 海南诚泓信科技有限公司 | 1500 |
| 20250424469028000011 | 彭婉容 | 隆广镇 | 隆广镇 | 长运牌长运18D | 20(含)-50马力(含) | 长运牌长运18D | 23245 | 00102699 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250424469028000012 | 林明山 | 隆广镇 | 广坡村委会 | 雷沃谷神4LZ-4G1 | 喂入量3—4kg/s(含) | 雷沃谷神4LZ-4G1 | RV06761GW | Q150925373G | 海南诚泓信科技有限公司 | 7300 |
| 20250526469028000001 | 李有坚 | 椰林镇号 | 桃源村委会 | 惠利牌HL134 | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL134 | HL120500000087 | CD004C00342 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250526469028000002 | 吉海光 | 本号镇 | 田心村委会 | 惠利牌HL134 | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL134 | HL120300000256 | CD004C00179 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250526469028000003 | 陈儒业 | 椰林镇 | 椰林镇 | 惠利牌HL134 | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL134 | HL134150300000258 | CC051D30607 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250526469028000004 | 贺学佳 | 椰林镇 | 椰林镇 | 长运18D | 20(含)-50马力(含) | 长运18D | LJ1681100 | 10606219 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250526469028000005 | 李玉 | 光坡镇 | 新岭村委会 | 沃得牌4LZ-5.0E | 喂入量4kg/s以上 | 沃得牌4LZ-5.0E | ZZLIE281290 | C91604577A | 海南诚泓信科技有限公司 | 11000 |
| 20250526469028000006 | 林升锦 | 隆广镇 | 丹录村委会 | 沃得牌4LZ-5.0E | 喂入量4kg/s以上 | 沃得牌4LZ-5.0E | ZZLGJ235729 | C72200409A | 海南诚泓信科技有限公司 | 11000 |
| 20250526469028000007 | 杨亚胜 | 提蒙乡 | 园仔村 | 沃得牌4LZ-5.0E | 喂入量4kg/s以上 | 沃得牌4LZ-5.0E | ZZLGE218081 | C71751588A | 海南诚泓信科技有限公司 | 16500 |
| 20250526469028000008 | 杨亚胜 | 提蒙乡 | 园仔村 | 长运18D | 20(含)-50马力(含) | 长运18D | LJ1681006 | 10306167 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250526469028000009 | 黎亚忠 | 本号镇 | 黎盆村委会 | 雷沃谷神4LZ-5G | 喂入量4kg/s以上 | 雷沃谷神4LZ-5G | RG03263HM | 不清晰 | 海南诚泓信科技有限公司 | 16500 |
| 20250526469028000010 | 黎亚忠 | 本号镇 | 黎盆村委会 | 长运18D | 20(含)-50马力(含) | 长运18D | 21198 | 7046736 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250526469028000011 | 黎照亮 | 本号镇 | 长埇村委会 | 雷沃谷神4LZ-5G | 喂入量4kg/s以上 | 雷沃谷神4LZ-5G | RG02322HM | 腐蚀不清晰 | 海南诚泓信科技有限公司 | 16500 |
| 20250526469028000012 | 符亚跃 | 本号镇 | 长埇村委会 | 雷沃谷神4LZ-5E | 喂入量4kg/s以上 | 雷沃谷神4LZ-5E | RG03303HM | 01704739176 | 海南诚泓信科技有限公司 | 11000 |
| 20250526469028000013 | 唐会泽 | 本号镇 | 田心村委会 | DA134 | 20(含)-50马力(含) | DA134 | G12020907043 | 12DQ28900582 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250526469028000014 | 唐会泽 | 本号镇 | 田心村委会 | 雷沃谷神4LZ-5G | 喂入量4kg/s以上 | 雷沃谷神4LZ-5G | 63321RG54K3303433 | DKBHS2K00460 | 海南诚泓信科技有限公司 | 16500 |
| 20250526469028000015 | 黎照亮 | 本号镇 | 长埇村委会 | 黄海金马804 | 50-80马力(含) | 黄海金马804 | 096003960248 | Y0912712 | 海南诚泓信科技有限公司 | 7860 |
| 20250526469028000016 | 胡硕梁 | 本号镇 | 大坡村委会 | 长运18D | 20(含)-50马力(含) | 长运18D | 00328 | 6050768 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250526469028000017 | 赖淑和 | 文罗镇 | 文英村委会 | 上海纽荷兰SNH654L | 50-80马力(含) | 上海纽荷兰SNH654L | 005580 | 腐蚀不清晰 | 海南诚泓信科技有限公司 | 7860 |
| 20250526469028000018 | 陈宗育 | 椰林镇 | 卓杰村委会 | 金鹿牌16KII-1 | 20(含)-50马力(含) | 金鹿牌16KII-1 | 009032 | 9014760 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250526469028000019 | 严兴伯 | 椰林镇 | 坡留村委会 | 惠利牌HL130-I | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL130-I | HL1207000129 | 12DQ28B00369 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250526469028000020 | 王四英 | 椰林镇 | 桃园村委会 | 长运18D | 20(含)-50马力(含) | 长运18D | LJ1681120 | 10504570 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250624469028000001 | 施忠翔 | 光坡镇 | 港坡村委会 | 长运18D | 20(含)-50马力(含) | 长运18D | LJ1681122 | 10503648 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250624469028000002 | 邓明陆 | 椰林镇 | 里村村委会 | 惠利牌HL134 | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL134 | 130300000279 | CB225D00119 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250624469028000003 | 李亚山 | 光坡镇 | 武山村委会 | 大地金牛DJ18 | 20(含)-50马力(含) | 大地金牛DJ18 | 02679 | 20702110 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250624469028000004 | 胡朝州 | 隆广镇 | 丹录村委会 | 金鹿牌16KII | 20(含)-50马力(含) | 金鹿牌16KII | 03769 | 6036619 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250624469028000005 | 符家聪 | 本号镇 | 军普村委会 | 雷沃谷神4LZ-5G | 喂入量4kg/s以上 | 雷沃谷神4LZ-5G | RG02323HM | Q170390829G | 海南诚泓信科技有限公司 | 11000 |
| 20250624469028000006 | 林文忠 | 黎安镇 | 岭仔村委会 | 长运18D | 20(含)-50马力(含) | 长运18D | LJ168712 | 000803088 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250624469028000007 | 黄治永 | 椰林镇 | 椰林镇 | 惠利牌HL134 | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL134 | 101100000083 | 12DQ32800716 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250717469028000001 | 邓雪梅 | 隆广镇 | 隆广镇 | 惠利牌H130A | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌H130A | 09040090B05 | 12DQ32900465 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250717469028000002 | 黄海港 | 隆广镇 | 丹录村委会 | 惠利牌HL130 | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL130 | 060100000021 | 12DQ28900411 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250717469028000003 | 许友昌 | 文罗镇 | 新华村委会 | 惠利牌HL134 | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL134 | 100600000080 | CB210H00010 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250717469028000004 | 陈明其 | 隆广镇 | 万岭村委会 | 锋龙王FL-18S | 20(含)-50马力(含) | 锋龙王FL-18S | 00889 | CB096B00015 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250717469028000005 | 陈潮海 | 椰林镇 | 中山居委会 | 长运18D | 20(含)-50马力(含) | 长运18D | LJ168648 | 00700162 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250717469028000006 | 林封定 | 椰林镇 | 桃园村委会 | 雷沃谷神4LZ-4G1 | 喂入量3—4kg/s(含) | 雷沃谷神4LZ-4G1 | RV03747GM | Q1509504330 | 海南诚泓信科技有限公司 | 7300 |
| 20250717469028000007 | 万兴昌 | 椰林镇 | 勤丰村委会 | 雷沃谷神4LZ-4G1 | 喂入量3—4kg/s(含) | 雷沃谷神4LZ-4G1 | RV07314GV | Q150925326G | 海南诚泓信科技有限公司 | 7300 |
| 20250717469028000008 | 符小福 | 提蒙乡 | 礼亭村委会 | 大地金牛DJ184T | 20(含)-50马力(含) | 大地金牛DJ184T | 01130 | 10305371 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250717469028000009 | 林明山 | 隆广镇 | 广坡村委会 | 雷沃谷神4LZ-5G | 喂入量4kg/s以上 | 雷沃谷神4LZ-5G | 63321RG53L3301335 | Q200375172G | 海南诚泓信科技有限公司 | 16500 |
| 20250717469028000010 | 郑起光 | 椰林镇 | 卓杰村委会 | 雷沃谷神4LZ-5G | 喂入量4kg/s以上 | 雷沃谷神4LZ-5G | RG01771HY | Q170340594G | 海南诚泓信科技有限公司 | 11000 |
| 20250717469028000011 | 杨昌亮 | 椰林镇 | 里村村委会 | 大地金牛DJ184T | 20(含)-50马力(含) | 大地金牛DJ184T | 01115 | 10305380 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250717469028000012 | 曾忠仕 | 光坡镇 | 岭门农场 | 长运18D | 20(含)-50马力(含) | 长运18D | 01898 | 8111402 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250717469028000013 | 吴永春 | 隆广镇 | 石关村委会 | 雷沃谷神4LZ-6G4 | 喂入量4kg/s以上 | 雷沃谷神4LZ-6G4 | 63321RG60M3302551 | Q210693432G | 海南诚泓信科技有限公司 | 16500 |
| 20250717469028000014 | 黎海燕 | 椰林镇 | 椰林镇 | 惠利牌HL134 | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL134 | 100800000056 | 20505067 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250717469028000015 | 朱厚阳 | 光坡镇 | 米埇村委会 | 沃得牌4LZ-6.0EKQ | 喂入量4kg/s以上 | 沃得牌4LZ-6.0EKQ | ZRLJE312355 | DKBQS2L09131 | 海南诚泓信科技有限公司 | 11000 |
| 20250717469028000016 | 陈超 | 黎安镇 | 黎安村委会 | 惠利牌HL134 | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL134 | 130200000116 | CD004D00061 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20250717469028000017 | 林亚章 | 文罗镇 | 保崩村 | 沃得牌4LZ-4.0E | 喂入量3—4kg/s(含) | 沃得牌4LZ-4.0E | ZZLFC174485 | C61504968A | 海南诚泓信科技有限公司 | 10950 |
| 20250717469028000018 | 黄小侠 | 文罗镇 | 加仲园村 | 沃得牌4LZ-5.0E | 喂入量4kg/s以上 | 沃得牌4LZ-5.0E | ZZLGD213414 | 1NSJ18H00946 | 海南诚泓信科技有限公司 | 16500 |
| 20251015469028000001 | 胡亚良 | 光坡镇 | 妙景村委会 | 沃得牌4LZ-5.0MAQ | 喂入量4kg/s以上 | 沃得牌4LZ-5.0MAQ | ZZLJJ333440 | C03302402A | 海南诚泓信科技有限公司 | 11000 |
| 20251015469028000002 | 马仁文 | 隆广镇 | 广新村委会 | 金鹿牌16K | 20马力以下 | 金鹿牌16K | 018090 | D02597 | 海南诚泓信科技有限公司 | 1500 |
| 20251015469028000003 | 黄亚成 | 隆广镇 | 广新村委会 | 惠利牌HL134-II | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL134-II | 1212000148 | CB225C00624 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20251015469028000004 | 唐唐 | 椰林镇 | 里村村委会 | 沃得牌4LZ-5.0E | 喂入量4kg/s以上 | 沃得牌4LZ-5.0E | ZZLIC276017 | 腐蚀不清晰 | 海南诚泓信科技有限公司 | 11000 |
| 20251015469028000005 | 董亚参 | 文罗镇 | 五星村委会 | 惠利牌HL134 | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL134 | 120500000015 | 20307856 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20251015469028000006 | 吴国庆 | 椰林镇 | 桃源村委会 | 大地金牛DJ184T | 20(含)-50马力(含) | 大地金牛DJ184T | 01635 | 10701842 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20251015469028000007 | 陈延基 | 光坡镇 | 岭门农场 | 长运-18D | 20(含)-50马力(含) | 长运-18D | LJ168286 | 91200429 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20251015469028000008 | 庄允逵 | 英州镇 | 英州镇 | 金鹿牌16KII-1 | 20(含)-50马力(含) | 金鹿牌16KII-1 | 006775 | 7045335 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20251015469028000009 | 黎照仁 | 本号镇 | 长埇村委会 | 江苏-804P | 50-80马力(含) | 江苏-804P | 110613 | Y11031410 | 海南诚泓信科技有限公司 | 7860 |
| 20251015469028000010 | 黄春丽 | 本号镇 | 长埇村委会 | 雷沃M1204-TF | 100-160马力(含) | 雷沃M1204-TF | 63321M584N2005081 | A50JTGM79148 | 海南诚泓信科技有限公司 | 13140 |
| 20251015469028000011 | 王义 | 本号镇 | 长埇村委会 | 谷王4LZT-4.0ZG | 喂入量3—4kg/s(含) | 谷王4LZT-4.0ZG | ZLPLN-03631 QN | Q150952230G | 海南诚泓信科技有限公司 | 7300 |
| 20251015469028000012 | 胡秋群 | 本号镇 | 长埇村委会 | 沃得牌4LZ-5.0E | 喂入量4kg/s以上 | 沃得牌4LZ-5.0E | ZZLHA240870 | C61750230A | 海南诚泓信科技有限公司 | 11000 |
| 20251015469028000013 | 高亚权 | 光坡镇 | 岭门农场 | 雷沃谷神4LZ-5G | 喂入量4kg/s以上 | 雷沃谷神4LZ-5G | 63321RG5XK3302755 | Q190380687G | 海南诚泓信科技有限公司 | 16500 |
| 20251015469028000014 | 郑昌盈 | 群英乡 | 祖呆村 | 沃得牌4LZ-5.0E | 喂入量4kg/s以上 | 沃得牌4LZ-5.0E | ZZLGG256112 | C71952906A | 海南诚泓信科技有限公司 | 16500 |
| 20251106469028000001 | 高明 | 英州镇 | 英州镇 | 大地金牛DJ184T | 20(含)-50马力(含) | 大地金牛DJ184T | 02258 | 20300159 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20251106469028000002 | 蒙秀兰 | 新村镇 | 盐尽村委会 | 金鹿牌16KIIS-1 | 20(含)-50马力(含) | 金鹿牌16KIIS-1 | 713697 | CD013G00128 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20251106469028000003 | 林召东 | 椰林镇 | 华东村委会 | 惠利牌HL130-I | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL130-I | 1202000317 | 11207179 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20251106469028000004 | 郑纪孝 | 椰林镇 | 卓杰村委会 | 沃得牌4LZ-5.0E | 喂入量4kg/s以上 | 沃得牌4LZ-5.0E | ZZLGIS135128 | C72052135A | 海南诚泓信科技有限公司 | 11000 |
| 20251106469028000005 | 邓雪梅 | 英州镇 | 英州镇 | 惠利牌HL130A | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL130A | 08110187A05 | 12DQ32800746 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20251106469028000006 | 闵亚军 | 隆广镇 | 石关村委会 | 金鹿牌16KII | 20(含)-50马力(含) | 金鹿牌16KII | 无铭牌 | 8070452 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20251106469028000007 | 邓雪梅 | 英州镇 | 英州镇 | 金鹿牌16KII-1 | 20(含)-50马力(含) | 金鹿牌16KII-1 | 201877 | 07HD206623 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20251106469028000008 | 黄文奇 | 隆广镇 | 石关村委会 | 长运18D | 20(含)-50马力(含) | 长运18D | LJ1681094 | 10402506 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20251106469028000009 | 严兴伯 | 椰林镇 | 坡留村委会 | 惠利牌HL130-I | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL130-I | 1104000378 | 腐蚀不清晰 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20251106469028000010 | 袁顺才 | 椰林镇 | 椰林镇 | 惠利牌HL134 | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL134 | 120300000255 | CD004C00182 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20251106469028000011 | 林道能 | 英州镇 | 坡村 | 惠利牌HL134-II | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL134-II | 1105000118 | CB221B00130 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20251106469028000012 | 谭振丰 | 提蒙乡 | 马村 | 长运18D | 20(含)-50马力(含) | 长运18D | LJ8092 | 20503745 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 合计 | 682220 | |||||||||
| 负责人:彭志滩 审核人:黄秀宝 制表人:张志学 举报投诉电话:83322155 投诉地址:陵水县椰林镇政务中心807室 | ||||||||||
电脑版|手机版
地址:海南省海口市海府大道59号省政府大楼11楼
电话: 0898-65338099 65332905
主办:海南省农业农村厅
承办:海南省农业农村厅农机处
技术支持:海南信息岛技术服务中心