(2015至2017)年儋州市农业机械购置补贴机具结算明细表 | ||||||||||||||||||
申请结算单位: | 儋州市农业机械服务中心 | 第七批 | 单位:元 | |||||||||||||||
序号 | 指标确认书编号 | 姓名或组织名称 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号<发动机号> | 发票号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 | 市补金额 | 县补金额 | 报废更新补贴额 |
1 | 4690030015000178 | 李启基 | 海南省儋州市王五镇山营村委会利根村27号 | 2016-06-15 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZT-4.0ZC | 46ZLPLN-02500IN<46Q150968346G> | 04038411,04038412 | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | 海南益立源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 0 | 112000.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2 | 4690030015000179 | 唐彩梅 | 海南省儋州市大成镇小岭村委会长田村 | 2016-06-20 | 旋耕机 | 1GS-110 | 4616B0062<无> | 08979255 | 山东常发工贸有限公司 | 儋州那大富特机电销售部(经销商) | 1 | 0 | 2000.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | 4690030015000180 | 唐彩梅 | 海南省儋州市大成镇小岭村委会长田村 | 2016-06-20 | 手扶拖拉机 | CL101 | 46CL1501217342<46604565> | 08979254 | 山东常发工贸有限公司 | 儋州那大富特机电销售部(经销商) | 1 | 0 | 4500.00 | 1350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | 4690030015000181 | 李本经 | 海南省儋州市东成镇书村村委会东鲁村一队 | 2016-06-22 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 46HF16029085<无> | 01173134 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 海南现代绿野农业机械有限公司(经销商) | 1 | 0 | 5800.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
5 | 4690030015000182 | 李本经 | 海南省儋州市东成镇书村村委会东鲁村一队 | 2016-06-22 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | LX804 | 4631616806<46Y15114283> | 01173132,01173131 | 第一拖拉机股份有限公司 | 海南现代绿野农业机械有限公司(经销商) | 1 | 0 | 114000.00 | 29800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
6 | 4690030015000183 | 陈二盛 | 海南省儋州市峨蔓镇多业村委会多业村 | 2016-06-20 | 旋耕机 | 1GS-110 | 4616B0061<无> | 08979257 | 山东常发工贸有限公司 | 儋州那大富特机电销售部(经销商) | 1 | 0 | 2000.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
7 | 4690030015000184 | 陈二盛 | 海南省儋州市峨蔓镇多业村委会多业村 | 2016-06-20 | 手扶拖拉机 | CL101 | 46CL1501217266<4615504425> | 08979256 | 山东常发工贸有限公司 | 儋州那大富特机电销售部(经销商) | 1 | 0 | 4500.00 | 1350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
8 | 4690030015000186 | 王甲科 | 海南省儋州市宝岛新村试验场马龙队30号 | 2016-06-21 | 微耕机 | 1WG4.05 | 46BM1W1650701<46YM73150621085> | 08979259 | 南昌市八马机械制造有限公司 | 儋州那大富特机电销售部(经销商) | 1 | 0 | 4300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
9 | 4690030015000187 | 谢启兴 | 海南省儋州市宝岛新村试验场马龙队28号 | 2016-06-21 | 微耕机 | 1WG4.05 | 46BM1W1650710<46YM73150621071> | 08979260 | 南昌市八马机械制造有限公司 | 儋州那大富特机电销售部(经销商) | 1 | 0 | 4300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10 | 4690030015000189 | 符万斌 | 海南省儋州市雅星镇调打村委会老根村 | 2016-06-29 | 手扶拖拉机 | CL101 | 46CL16E1011847<461558974> | 08979263 | 山东常发工贸有限公司 | 儋州那大富特机电销售部(经销商) | 1 | 0 | 4500.00 | 1350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
11 | 4690030015000190 | 符万斌 | 海南省儋州市雅星镇调打村委会老根村 | 2016-06-29 | 旋耕机 | 1GS-110 | 4616B0056<无> | 08979264 | 山东常发工贸有限公司 | 儋州那大富特机电销售部(经销商) | 1 | 0 | 2000.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
12 | 4690030015000191 | 杨扶康 | 海南省儋州市光村镇新龙村委会里赤村 | 2016-07-05 | 微耕机 | 1WG4.05 | 46BM1W1650700<46YM7315068182> | 08979266 | 南昌市八马机械制造有限公司 | 儋州那大富特机电销售部(经销商) | 1 | 0 | 4300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
13 | 4690030015000192 | 符其榜 | 海南省儋州市雅星镇富仍村委会富仍村012号 | 2016-07-13 | 手扶拖拉机 | 工农-111 | 46JA160057<46DL139094> | 08979268,08979267 | 韶关市闽韶机械有限公司 | 儋州那大富特机电销售部(经销商) | 1 | 0 | 13000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
14 | 4690030015000193 | 符盛森 | 海南省儋州市海头镇红坎村委会红坎村一队 | 2016-07-20 | 微耕机 | 1WG4.05 | 46BM1W1650693<46YM73150621150> | 08979273 | 南昌市八马机械制造有限公司 | 儋州那大富特机电销售部(经销商) | 1 | 0 | 4300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
15 | 4690030015000194 | 符正平 | 海南省儋州市南丰镇油麻村委会和大村 | 2016-07-22 | 手扶拖拉机 | CL101 | 46CL16E1011744<461558995> | 08979274 | 山东常发工贸有限公司 | 儋州那大富特机电销售部(经销商) | 1 | 0 | 4500.00 | 1350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
16 | 4690030015000195 | 江海红 | 海南省儋州市那大镇白南村委会大吉村二队 | 2016-07-25 | 手扶拖拉机 | CL101 | 46CL16E1011773<461558989> | 08979275 | 山东常发工贸有限公司 | 儋州那大富特机电销售部(经销商) | 1 | 0 | 4500.00 | 1350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
17 | 4690030015000196 | 陈平喜 | 海南省儋州市南丰镇武教村委会海雅村 | 2016-07-26 | 手扶拖拉机 | CL101 | 46CL16E1011735<461558978> | 08979276 | 山东常发工贸有限公司 | 儋州那大富特机电销售部(经销商) | 1 | 0 | 4500.00 | 1350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
18 | 4690030015000197 | 陈平喜 | 海南省儋州市南丰镇武教村委会海雅村 | 2016-07-26 | 旋耕机 | 1GS-110 | 4616B0057<无> | 08979277 | 山东常发工贸有限公司 | 儋州那大富特机电销售部(经销商) | 1 | 0 | 2000.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19 | 4690030015000198 | 符有风 | 海南省儋州市大成镇新风村委会光村 | 2016-07-28 | 微耕机 | 1WG4.05 | 46BM1WG1552186<46SZ15120111451> | 08979279 | 南昌市八马机械制造有限公司 | 儋州那大富特机电销售部(经销商) | 1 | 0 | 3500.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
20 | 4690030015000199 | 羊品贞 | 海南省儋州市王五镇流坊村委会灵郎村14号 | 2016-07-29 | 手扶拖拉机 | CL101 | 46CL16E1011722<46158983> | 08979280 | 山东常发工贸有限公司 | 儋州那大富特机电销售部(经销商) | 1 | 0 | 4500.00 | 1350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
21 | 4690030015000200 | 符茂吉 | 海南省儋州市大成镇新风村委会朝拱村 | 2016-08-01 | 微耕机 | 1WG4.05 | 46BM1W1650699<46YM73150622934> | 08979281 | 南昌市八马机械制造有限公司 | 儋州那大富特机电销售部(经销商) | 1 | 0 | 4300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
22 | 4690030015000204 | 符俊亭 | 海南省儋州市大成镇调南村委会车底村 | 2016-08-02 | 手扶拖拉机 | CL101 | 46CL16E1011743<461558980> | 08979282 | 山东常发工贸有限公司 | 儋州那大富特机电销售部(经销商) | 1 | 0 | 4500.00 | 1350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
合计 | 22 | 0 | 313800.00 | 82700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
电脑版|手机版
地址:海南省海口市海府大道59号省政府大楼11楼
电话: 0898-65338099 65332905
主办:海南省农业农村厅
承办:海南省农业农村厅农机处
技术支持:海南信息岛技术服务中心