2024年度东方市(市、区、场)享受农机报废补贴的农户信息表 | ||||||||
机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | ||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) | |
八所镇 | 上名山村九队 | 李满才 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | 工农16KⅡS-1 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
三家镇 | 酸梅村委会酸梅村二队一巷62号 | 符秀切 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | JL1810BSQ | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
大田镇 | 俄龙村委会俄龙村三队 | 李亚富 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | 工农-16K | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 1000.0000 | |
八所镇 | 新农村三队 | 吉成恩 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | 工农-16K | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 1000.0000 | |
八所镇 | 东方大道72号 | 宁超豪 | 轮式拖拉机 | DF-404 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
八所镇 | 东方大道72号 | 宁超豪 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.2 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 5500.0000 | |
八所镇 | 东方大道72号 | 宁超豪 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.2 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 5500.0000 | |
感城镇 | 宝东村十八队 | 王运景 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
感城镇 | 宝东村十八队 | 王运景 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
感城镇 | 宝东村十八队 | 王运景 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
八所镇 | 东方大道72号 | 宁超豪 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | 长运-18D | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
三家镇 | 酸梅村五队 | 符兴成 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-6Z | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
三家镇 | 酸梅村五队 | 符兴成 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-5.0ZC | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
三家镇 | 酸梅村五队 | 符兴成 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-4.0ZC | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7300.0000 | |
新龙镇 | 龙卧村十一队 | 苏文夫 | 轮式拖拉机 | 昊田604G | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7000.0000 | |
大田镇 | 保丁村二队 | 符仁查 | 轮式拖拉机 | TH504 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
板桥镇 | 元兴村三队 | 吴家清 | 轮式拖拉机 | TH504 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
板桥镇 | 元兴村三队 | 吴家清 | 轮式拖拉机 | 604G | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7000.0000 | |
大田镇 | 新宁坡村二队 | 吴理 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | 长运-18D | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
新龙镇 | 龙卧村委会龙卧村七队 | 符土贤 | 手扶拖拉机 | 工农-12K | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 1000.0000 | |
新龙镇 | 龙卧村七队 | 符昌 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | 工农-16K-1 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 1000.0000 | |
板桥镇 | 本廉村委会本廉村一队 | 吴乙马 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | HL130 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
新龙镇 | 龙卧村十五队 | 苏安强 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | 工农16KⅡS | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
华侨农场 | 柴头村宿舍 | 陈亚标 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4GI | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7300.0000 | |
板桥镇 | 本廉村五队 | 陈香强 | 轮式拖拉机 | 鲁中-804A | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7000.0000 | |
新龙镇 | 龙北村二队 | 薛庆芹 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0E | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7300.0000 | |
华侨农场 | 柴头队宿舍 | 陈越龙 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-0.8 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3000.0000 | |
板桥镇 | 本廉村九队 | 吴华宝 | 轮式拖拉机 | 454 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
板桥镇 | 本廉村二十四队 | 杨泽耀 | 轮式拖拉机 | 604G | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7000.0000 | |
板桥镇 | 本廉村九队 | 吴华宝 | 轮式拖拉机 | M604L-E | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7000.0000 | |
新龙镇 | 龙北村二队 | 薛庆芹 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 5500.0000 | |
四更镇 | 旦场园村十一队 | 文昌泼 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | HL130 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
三家镇 | 酸梅村六队 | 赵廷轮 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | 工农-16K | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 1000.0000 | |
大田镇 | 玉道村十一队 | 符长龙 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | 工农16KⅡS-1 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
八所镇 | 小岭村安民路29号 | 符雄飞 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
八所镇 | 小岭村安民路29号 | 符雄飞 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
八所镇 | 皇宁村东水路18号 | 卢大键 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
八所镇 | 皇宁村东水路18号 | 卢大键 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
八所镇 | 小岭村安民路29号 | 符雄飞 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-3(PRO758Q) | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 5500.0000 | |
天安乡 | 新村一队 | 陈应文 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | HL134 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
四更镇 | 四中村丰收路5号 | 林天江 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | HL134-Ⅰ | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
八所镇 | 塘马园村二队 | 符成和 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | 工农16KⅡ | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
四更镇 | 四中村一队 | 倪俊军 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | HL134 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
八所镇 | 福耀村三队 | 林英发 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | 工农16KⅡS-1 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
八所镇 | 福耀村三队 | 林英发 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | 工农16KⅡ-1 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
三家镇 | 酸梅村二十六队 | 赵廷奎 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | 长运-18D | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
新龙镇 | 部道村十三队 | 符如强 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | 工农16KⅡS-1 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
四更镇 | 长山村九队 | 符志良 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | 工农16KⅡS | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
八所镇 | 上红兴村二队 | 张子道 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | HL134-Ⅰ | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
新龙镇 | 龙北村二队 | 薛庆芹 | 轮式拖拉机 | FT804 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7000.0000 | |
新龙镇 | 龙北村二队 | 薛庆芹 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4GI | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7300.0000 | |
三家镇 | 酸梅村二十六队 | 赵廷奎 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | 工农16KⅡS | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
三家镇 | 酸梅村六队 | 赵廷轮 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | DJ184T | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
板桥镇 | 本廉村二十四队 | 杨泽耀 | 轮式拖拉机 | 554D | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7000.0000 | |
东河镇 | 西方村七队 | 符英平 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
大田镇 | 新宁坡村八队二巷12号 | 吴永理 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0E | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7300.0000 | |
八所镇 | 二甲村一队 | 吉升福 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | 长运-18D | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
东河镇 | 土蛮村三队 | 符秋胜 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | 工农16K-1 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 1000.0000 | |
大田镇 | 新宁坡村七队 | 符亚于 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | 长运-18D | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
华侨农场 | 华侨农场大坡队 | 符永真 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | 工农16KⅡS | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
八所镇 | 小岭村三十一对 | 刘振斌 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.2 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 5500.0000 | |
八所镇 | 小岭村南和安路三巷2号 | 刘振雄 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-3.2 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7300.0000 | |
八所镇 | 小岭村三十一对 | 刘振斌 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | 长运-18D | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
四更镇 | 日新村委会日新村七队 | 符成长 | 轮式拖拉机 | TB404 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
四更镇 | 日新村委会日新村七队 | 符成长 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0Z | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7300.0000 | |
四更镇 | 日新村六队 | 符敏锐 | 轮式拖拉机 | FT860 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 10000.0000 | |
八所镇 | 小岭村南和安路三巷2号 | 刘振雄 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | 工农-16KⅡ | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
大田镇 | 玉道村一队 | 符香用 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | HL134-Ⅰ | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
东河镇 | 玉龙村五队 | 符列弟 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | 都兴DA134 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
四更镇 | 日新村六队 | 符敏锐 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | 长运-18D | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
八所镇 | 小岭村南和安路三巷2号 | 刘振雄 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | GN180 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 10000.0000 | |
八所镇 | 小岭村三十一对 | 刘振斌 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | 长运-18D | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
四更镇 | 日新村委会日新村七队 | 符成长 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | 工农16K | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 1000.0000 | |
东河镇 | 玉龙村委会玉龙村八队 | 符仁全 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | 工农16K | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 1000.0000 | |
东河镇 | 西方村六队 | 符玉壮 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
东河镇 | 旧村村委会旧村三队 | 符江信 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
东河镇 | 西方村六队 | 符玉壮 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
东河镇 | 旧村村委会旧村三队 | 符江信 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
华侨农场 | 华侨农场河边队宿舍 | 高芳通 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | 工农-16K | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 1000.0000 | |
八所镇 | 墩头粮所10号 | 陈春 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | 工农16KⅡS | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
八所镇 | 福民社区居委会福龙中路东三巷6号福民居委会集体户 | 吴少梅 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | HL134-II | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
八所镇 | 福民社区居委会福龙中路东三巷6号福民居委会集体户 | 吴少梅 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机) | DA134 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
感城镇 | 入学村二十队 | 苏红警 | 轮式拖拉机 | TY454 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
感城镇 | 入学村二十队 | 苏红警 | 轮式拖拉机 | 悍沃504D | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
八所镇 | 富农民社区集体户 | 韩现菊 | 轮式拖拉机 | 鲁中-454A | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
八所镇 | 小岭村十八队 | 张良雄 | 轮式拖拉机 | 鲁中-504A | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
三家镇 | 酸梅村一队 | 赵宗彦 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | 长运-18D | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3850.0000 | |
东河镇 | 玉龙村六队 | 陈亚因 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | 工农16KIIS-1 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3850.0000 | |
大田镇 | 俄乐村五队 | 符亚疗 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | HL134-Ⅰ | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3850.0000 | |
大田镇 | 马龙村八队 | 吉国安 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | 工农16K-1 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 1500.0000 | |
大田镇 | 俄乐村四队二巷20-2号 | 吉亚翁 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | 工农16KII | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3850.0000 | |
东河镇 | 玉龙村六队 | 陈亚因 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | 工农16KIIS | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3850.0000 | |
感城镇 | 宝东村九队 | 吴柄材 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | HL134-I | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3850.0000 | |
八所镇 | 下红兴村二队 | 高周强 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | 工农-16K | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 1500.0000 | |
感城镇 | 入学村十七队 | 苏琼尾 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
四更镇 | 长山村十五队 | 吉书光 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | HL130-I | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3850.0000 | |
三家镇 | 玉雄村三队 | 王长征 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | 工农16K-1 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 1500.0000 | |
新龙镇 | 龙卧村二队 | 秦亚赞 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | 工农16K | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 1500.0000 | |
八所镇 | 大坡田村六队 | 柳美凤 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | HL130 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3850.0000 | |
东河镇 | 广坝农场三十八队 | 吴少忠 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | 黄海金马-804 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7860.0000 | |
八所镇 | 皇宁村一区二项13号 | 卢少雄 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | HL130 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3850.0000 | |
三家镇 | 乐安村二队 | 吉才学 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | 工农-16K | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 1500.0000 | |
东河镇 | 东方村三队 | 符德琼 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0B1 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7300.0000 | |
东河镇 | 东方村三队 | 符德琼 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.5 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 5500.0000 | |
东河镇 | 广坝农场三十八队 | 吴少忠 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.0E | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7300.0000 | |
板桥镇 | 高园村二队 | 李德胜 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.GI | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7300.0000 | |
八所镇 | 八所村十一队 | 柳尾波 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | HL130 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3850.0000 | |
八所镇 | 墩头村委会复兴路32号 | 吴孔记 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | HL134 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3850.0000 | |
八所镇 | 玉章村四队东片区7号 | 符民学 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | 工农-16K | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 1500.0000 | |
八所镇 | 八所村二十三队 | 张春旺 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | HL134-I | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3850.0000 | |
东河镇 | 玉龙村六队 | 陈亚荣 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | 工农16KIIS | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3850.0000 | |
东河镇 | 玉龙村六队 | 陈亚荣 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.GI | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7300.0000 | |
新龙镇 | 龙卧村七队 | 符永亮 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | M604L-E | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7860.0000 | |
新龙镇 | 龙卧村七队 | 符永亮 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | M604L-E | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7860.0000 | |
新龙镇 | 新村十一队 | 张俊 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | 悍沃-354 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3850.0000 | |
新龙镇 | 新村十一队 | 张俊 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | M604L-E | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7860.0000 | |
新龙镇 | 新村十一队 | 张俊 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | M604L-E | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7860.0000 | |
东河镇 | 东方村三队 | 符国孙 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | 工农16KⅡ | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3850.0000 | |
感城镇 | 宝东村二十五队 | 林日成 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | 工农16K-1 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 1500.0000 | |
八所镇 | 居龙村龙北路15号 | 符壮丽 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | HL130 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3850.0000 | |
四更镇 | 大新村和新路新一巷3号 | 赵永恒 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | 长运-18D | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3850.0000 | |
四更镇 | 日新村二队 | 符东 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
八所镇 | 八所村六队 | 张海香 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
八所镇 | 八所村六队 | 张海香 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4LB-150AA | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 17500.0000 | |
八所镇 | 八所村六队 | 张害生 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
八所镇 | 八所村六队 | 张害生 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
大田镇 | 新宁坡村四队 | 吉亚方 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | HL130 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3850.0000 | |
板桥镇 | 本廉村七队 | 苏家梅 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | 鲁中504A | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3850.0000 | |
板桥镇 | 本廉村三队 | 吴仲壮 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | 黄海金牛554D | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7860.0000 | |
四更镇 | 日新村五队 | 文家亮 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | 000 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 1500.0000 | |
广坝农场 | 长岭区十一队宿舍 | 陈耿辉 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | IZ-31 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 1500.0000 | |
广坝农场 | 长岭区十一队宿舍 | 陈耿辉 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | DX41-1 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 1500.0000 | |
广坝农场 | 长岭区十一队宿舍 | 陈耿辉 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | 111 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 1500.0000 | |
四更镇 | 大新村和新路新一巷3号 | 赵永恒 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | DA134 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3850.0000 | |
四更镇 | 日新村二队 | 符东 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | 工农16KⅡ-1 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3850.0000 | |
东河镇 | 玉龙村八队 | 符振祥 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4G1 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7300.0000 | |
感城镇 | 尧文村六队 | 程立芳 | 水稻插秧机 | 2ZG-8SAJ | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 12500.0000 | |
感城镇 | 尧文村六队 | 程立芳 | 水稻插秧机 | 2ZG-8SJ | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 12500.0000 | |
感城镇 | 尧文村六队 | 程立芳 | 水稻插秧机 | 2ZG-8SAJ | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 12500.0000 | |
三家镇 | 居侯村十一队 | 杨妙丽 | 水稻插秧机 | 2ZG-8SJ | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 12500.0000 | |
四更镇 | 日新村二队 | 符东 | 拖拉机(包括轮式拖拉机、履带式拖拉机、手扶拖拉机、运输型拖拉机。) | TA804 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7860.0000 | |
东河镇 | 玉龙村八队 | 符振祥 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-4.0ZA | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7300.0000 | |
三家镇 | 居侯村十一队 | 杨妙丽 | 水稻插秧机 | 2Z-8A2 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 12500.0000 | |
三家镇 | 居侯村十一队 | 杨妙丽 | 水稻插秧机 | 2ZG-8SA2 | 1 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 12500.0000 | |
