| 2025年度陵水黎族自治县第九批享受农机报废更新补贴公示表 | ||||||||||
| 公示单位:陵水黎族自治县农业农村发展服务中心 | 公示时间:2025年11月11日-11月17日 | |||||||||
| 确认表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机型 | 类别 | 机具型号 | 出厂编号 | 发动机号 | 回收企业 | 中央补贴金额 |
| 20251015469028000011 | 王义 | 本号镇 | 营内村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量3—4kg/s(含) | 谷王4LZT-4.0ZG | ZLPLN-03631 QN | Q150952230G | 海南诚泓信科技有限公司 | 7300 |
| 20251106469028000001 | 高明 | 英州镇 | 英州镇 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 大地金牛DJ184T | 02258 | 20300159 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20251106469028000002 | 蒙秀兰 | 新村镇 | 盐尽村 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 金鹿牌16KIIS-1 | 713697 | CD013G00128 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20251106469028000003 | 林召东 | 椰林镇 | 东华村 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL130-I | 1202000317 | 11207179 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20251106469028000004 | 郑纪孝 | 椰林镇 | 卓杰村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 沃得牌4LZ-5.0E | ZZLGIS135128 | C72052135A | 海南诚泓信科技有限公司 | 11000 |
| 20251106469028000005 | 邓雪梅 | 英州镇 | 英州镇 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL130A | 08110187A05 | 12DQ32800746 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20251106469028000006 | 闵亚军 | 隆广镇 | 石关村 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 金鹿牌16KII | 无铭牌 | 8070452 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20251106469028000007 | 邓雪梅 | 英州镇 | 英州镇 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 金鹿牌16KII-1 | 201877 | 07HD206623 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20251106469028000008 | 黄文奇 | 隆广镇 | 石关村 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 长运18D | LJ1681094 | 10402506 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20251106469028000009 | 严兴伯 | 椰林镇 | 坡留村 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL130-I | 1104000378 | 腐蚀不清晰 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20251106469028000010 | 袁顺才 | 英州镇 | 英州镇 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL134 | 120300000255 | CD004C00182 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20251106469028000011 | 林道能 | 英州镇 | 坡村 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL134-II | 1105000118 | CB221B00130 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 20251106469028000012 | 谭振丰 | 提蒙乡 | 马村 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 长运18D | LJ8092 | 20503745 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 合计 | 60650 | |||||||||
| 负责人:彭志滩 审核人:黄秀宝 制表人:张志学 举报投诉电话:83322155 投诉地址:陵水县椰林镇政务中心807室 | ||||||||||
电脑版|手机版
地址:海南省海口市海府大道59号省政府大楼11楼
电话: 0898-65338099 65332905
主办:海南省农业农村厅
承办:海南省农业农村厅农机处
技术支持:海南信息岛技术服务中心