| 2025年度陵水黎族自治县第十三批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
| 公示时间:2025年11月11日-11月16日 | ||||||||||||
| 公示单位:陵水黎族自治县农业农村发展服务中心 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 英州镇 | 陵水飞疆农机租赁农场(个人独资) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 海南源之真商贸有限公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 2 | 隆广镇 | 陈鑫 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 海南源之真商贸有限公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 3 | 光坡镇 | 罗紫城 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 46999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 4 | 隆广镇 | 叶有文 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 海南豫元进出口贸易有限公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 5 | 隆广镇 | 黄世强 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 三亚海棠湾慧丰农资店 | 1 | 39999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 6 | 隆广镇 | 吴星霖 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南丰晖农业科技有限公司 | 1 | 42999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 7 | 文罗镇 | 卓俊榜 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 47999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 8 | 椰林镇 | 李铭 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 海南源之真商贸有限公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 9 | 新村镇 | 倪继龙 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 三亚海棠湾慧丰农资店 | 1 | 39999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 10 | 文罗镇 | 林孝庆 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 44999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 11 | 文罗镇 | 周以仕 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 海南源之真商贸有限公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 12 | 椰林镇 | 刘冠 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 46999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 13 | 光坡镇 | 雷宝城 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 44999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 14 | 椰林镇 | 黄帮枝 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 44999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 15 | 群英乡 | 吉虹光 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 41999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 16 | 文罗镇 | 陈琪 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 海南豫元进出口贸易有限公司 | 1 | 40000.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 17 | 英州镇 | 海南泉盈农业发展有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 海南华建易购建材有限公司 | 1 | 43999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 18 | 英州镇 | 黄朝世 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 44999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 19 | 英州镇 | 刘育文 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U40B | 三亚海棠湾慧丰农资店 | 1 | 29999.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000.00 |
| 20 | 英州镇 | 周锦荣 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南丰晖农业科技有限公司 | 1 | 47499.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 21 | 英州镇 | 王景堡 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 三亚海棠湾慧丰农资店 | 1 | 39999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 22 | 光坡镇 | 王明 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 54499.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 23 | 文罗镇 | 邓琪泽 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 51499.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 24 | 新村镇 | 张声迈 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 53500.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 25 | 新村镇 | 杨仪宽 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 56500.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 26 | 三才镇 | 彭伟福 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 44999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 27 | 本号镇 | 王童 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 70577.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 28 | 英州镇 | 陵水金芒果农业有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 44999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 29 | 英州镇 | 陈小金 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 46999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 30 | 本号镇 | 李巧娟 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 42999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 31 | 文罗镇 | 蔡景 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 42999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 32 | 英州镇 | 胡朝庭 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 东方诚辉农资有限责任公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 33 | 三才镇 | 许现春 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 46999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 34 | 英州镇 | 董亚强 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 47999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 35 | 隆广镇 | 黄昌良 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 三亚海棠湾慧丰农资店 | 1 | 39999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 36 | 椰林镇 | 杨少良 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 46999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 37 | 群英乡 | 黄刚 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 49999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 38 | 英州镇 | 海南柳强农业发展有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 海南丰晖农业科技有限公司 | 1 | 59999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 39 | 英州镇 | 周华光 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 49499.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 40 | 椰林镇 | 黄跃俊 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 海南豫元进出口贸易有限公司 | 1 | 40000.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 41 | 本号镇 | 三亚昕然农业有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 42999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 42 | 群英乡 | 郑振望 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 47999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 43 | 群英乡 | 韩耀航 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 东方诚辉农资有限责任公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 44 | 英州镇 | 雷森 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 海南豫元进出口贸易有限公司 | 1 | 40000.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 45 | 英州镇 | 吴宗锐 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 海南源之真商贸有限公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 46 | 英州镇 | 苏纯灯 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 海南源之真商贸有限公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 47 | 新村镇 | 叶礼金 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 海南源之真商贸有限公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 合计 | 47 | 2110536.00 | 674400.00 | 0.00 | 674400.00 | |||||||
| 负责人:彭志滩 审核人:黄秀宝 制表人:卢能 举报投诉电话:83322155 投诉地址:陵水县椰林镇政务中心807室 | ||||||||||||
电脑版|手机版
地址:海南省海口市海府大道59号省政府大楼11楼
电话: 0898-65338099 65332905
主办:海南省农业农村厅
承办:海南省农业农村厅农机处
技术支持:海南信息岛技术服务中心