| 2026年度陵水黎族自治县第一批享受农机报废更新补贴公示表 | ||||||||||
| 公示单位:陵水黎族自治县农业农村发展服务中心 | 公示时间:2026年1月29日-2月3日 | |||||||||
| 确认表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机型 | 类别 | 机具型号 | 出厂编号 | 发动机号 | 回收企业 | 中央补贴金额 |
| 202646902800001 | 陈开良 | 提蒙乡 | 丰外村 | 长运18D | 20(含)-50马力(含) | 长运18D | LJ1681330 | 11103475 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 202646902800002 | 郑小平 | 本号镇 | 亚上村 | 沃得牌4LZ-5.0E | 喂入量4kg/s以上 | 沃得牌4LZ-5.0E | ZZLHC244062 | 腐蚀不清晰 | 海南诚泓信科技有限公司 | 11000 |
| 202646902800003 | 王宜斌 | 提蒙乡 | 大山村 | 沃得牌4LZ-6.0EAQ | 喂入量4kg/s以上 | 沃得牌4LZ-6.0EAQ | ZRLHJ265874 | DKB9S2J23631 | 海南诚泓信科技有限公司 | 11000 |
| 202646902800004 | 陈进文 | 群英乡 | 南平农场 | 都安DA134 | 20(含)-50马力(含) | 都安DA134 | 904300 | CD004G00291 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 202646902800005 | 许国俊 | 光坡镇 | 武山村 | 金鹿牌16K | 20马力以下 | 金鹿牌16K | 016926 | 000281 | 海南诚泓信科技有限公司 | 1500 |
| 202646902800006 | 杨家仁 | 光坡镇 | 岭门农场 | 沃得牌4LZ-5.0M | 喂入量4kg/s以上 | 沃得牌4LZ-5.0M | ZZLID278605 | C91605507A | 海南诚泓信科技有限公司 | 11000 |
| 202646902800007 | 卓亚洲 | 文罗镇 | 新西园村 | 金鹿牌16K | 20马力以下 | 金鹿牌16K | 025162 | 605765 | 海南诚泓信科技有限公司 | 1500 |
| 202646902800008 | 崔亚关 | 新村镇 | 土格村 | 金鹿牌16K | 20马力以下 | 金鹿牌16K | 020429 | 004138 | 海南诚泓信科技有限公司 | 1500 |
| 202646902800009 | 高聪 | 光坡镇 | 岭门农场 | 艾禾4LZT-4.0ZA | 喂入量3—4kg/s(含) | 艾禾4LZT-4.0ZA | ZH20170310911 | C62251332A | 海南诚泓信科技有限公司 | 7300 |
| 202646902800010 | 万留刚 | 三才镇 | 港演村 | 星光4LZ-5.0Z | 喂入量4kg/s以上 | 星光4LZ-5.0Z | X1525580 | S17057326 | 海南诚泓信科技有限公司 | 11000 |
| 202646902800011 | 陈涯 | 英州镇 | 古楼村 | 长运18D | 20(含)-50马力(含) | 长运18D | LJ8034 | 20306410 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 202646902800012 | 黎昌孝 | 英州镇 | 古楼村 | 金鹿牌16KII-1 | 20(含)-50马力(含) | 金鹿牌16KII-1 | 201936 | 7080289 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 202646902800013 | 林尤超 | 光坡镇 | 港坡村 | 柳林4LZ-4.0B1 | 喂入量3—4kg/s(含) | 柳林4LZ-4.0B1 | LL1601700 | Q150999865C | 海南诚泓信科技有限公司 | 7300 |
| 202646902800014 | 王宜丰 | 光坡镇 | 岭门农场 | 金鹿牌16KIIS-1 | 20(含)-50马力(含) | 金鹿牌16KIIS-1 | 201775 | 12DQ06950381 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 202646902800015 | 郑照俊 | 黎安镇 | 黎安四村 | 金鹿牌16KIIS-1 | 20(含)-50马力(含) | 金鹿牌16KIIS-1 | 704622 | 01101556 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 202646902800016 | 王云 | 黎安镇 | 黎安村 | 金鹿牌16K | 20马力以下 | 金鹿牌16K | 09551 | 腐蚀不清晰 | 海南诚泓信科技有限公司 | 1500 |
| 202646902800017 | 黎博 | 光坡镇 | 光坡镇 | 惠利牌HL130-I | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL130-I | 无铭牌 | CD004D00153 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 202646902800018 | 林树家 | 椰林镇 | 华北村 | 长运18D | 20(含)-50马力(含) | 长运18D | 21407 | 9022042 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 202646902800019 | 林丰 | 椰林镇 | 桃园村 | 惠利牌HL134 | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL134 | 110500000078 | 10400332 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 202646902800020 | 刘冲 | 椰林镇 | 北斗居委会 | 惠利牌HL130 | 20(含)-50马力(含) | 惠利牌HL130 | 130900003096 | CD004C00073 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 202646902800021 | 陈泽川 | 提蒙乡 | 提蒙乡 | 大地金牛DJ184 | 20(含)-50马力(含) | 大地金牛DJ184 | 02121 | 腐蚀不清晰 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 202646902800022 | 施忠翔 | 光坡镇 | 港坡村 | 长运18D | 20(含)-50马力(含) | 长运18D | LJ8022 | 20302752 | 海南诚泓信科技有限公司 | 3850 |
| 合计 | 110800 | |||||||||
| 负责人:彭志滩 审核人:黄秀宝 制表人:张志学 举报投诉电话:83322155 投诉地址:陵水县椰林镇政务中心807室 | ||||||||||
电脑版|手机版
地址:海南省海口市海府大道59号省政府大楼11楼
电话: 0898-65338099 65332905
主办:海南省农业农村厅
承办:海南省农业农村厅农机处
技术支持:海南信息岛技术服务中心