| 2025年度陵水黎族自治县第十一批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
| 公示时间:2025年10月23日-10月28日 | ||||||||||||
| 公示单位:陵水黎族自治县农业农村发展服务中心 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 隆广镇 | 吴海坡 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 36999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 2 | 英州镇 | 胡亚孝 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 36999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 3 | 椰林镇 | 李坤 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 42999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 4 | 提蒙乡 | 彭鹏 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 38999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 5 | 文罗镇 | 杨永胜 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 45999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 6 | 本号镇 | 林裕城 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 42999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 7 | 英州镇 | 胡金英 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南省鸣升农业科技有限公司 | 1 | 50499.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 8 | 隆广镇 | 程进钟 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 三亚海棠湾慧丰农资店 | 1 | 39999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 9 | 本号镇 | 张泽炫 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 42999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 10 | 本号镇 | 邱永康 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南丰晖农业科技有限公司保亭分公司 | 1 | 45999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 11 | 隆广镇 | 陈友强 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 36999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 12 | 群英乡 | 王成福 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 40698.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 13 | 本号镇 | 罗培轲 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 42999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 14 | 英州镇 | 何江妹 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 42999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 15 | 英州镇 | 吴长信 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 36999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 16 | 提蒙乡 | 张招奇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 44999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 17 | 群英乡 | 罗维衢 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 42999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 18 | 群英乡 | 姚华顺 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 44999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 19 | 光坡镇 | 陈根 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 44999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 20 | 群英乡 | 朱海旋 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 41999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 21 | 本号镇 | 孙惠燕 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 44999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 22 | 群英乡 | 黄华灵 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 45999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 23 | 隆广镇 | 陈剑彬 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 44999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 24 | 文罗镇 | 饶相燕 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 三亚海棠湾慧丰农资店 | 1 | 39999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 25 | 本号镇 | 王弗龙 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 44999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 26 | 本号镇 | 海南经济特区丰盛达农业开发有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 59999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 27 | 椰林镇 | 陵水林傲农业有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 42999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 28 | 光坡镇 | 九霄联动(陵水)航空服务有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 62999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 29 | 文罗镇 | 温兴云 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 47999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 30 | 新村镇 | 罗维谋 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 44999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 31 | 英州镇 | 余养汇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 42999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 32 | 隆广镇 | 吴文强 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 44999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 33 | 隆广镇 | 符亚平 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 38999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 34 | 三才镇 | 陈南辉 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 59999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 35 | 提蒙乡 | 陈月金 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 41999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 36 | 英州镇 | 余养勤 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 44999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 37 | 文罗镇 | 张鹏 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 44999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 38 | 英州镇 | 苏章新 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 42999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 39 | 光坡镇 | 黄莉莉 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 44999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 40 | 椰林镇 | 张招捷 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 44999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 41 | 文罗镇 | 肖诗槺 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 38999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 42 | 隆广镇 | 程惠花 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 海南源之真商贸有限公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 43 | 英州镇 | 陈利字 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 海南源之真商贸有限公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 44 | 文罗镇 | 陈建曲 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 海南源之真商贸有限公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 45 | 英州镇 | 陈炳钟 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 海南源之真商贸有限公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 46 | 隆广镇 | 符扬铭 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 38999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 47 | 隆广镇 | 黄钦 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 42999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 48 | 光坡镇 | 周顺盟 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 42999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 49 | 文罗镇 | 林新存 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 44999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 50 | 提蒙乡 | 黄志达 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 海南利晖农业科技有限公司 | 1 | 59999.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 合计 | 50 | 2206149.00 | 720000.00 | 0.00 | 720000.00 | |||||||
| 负责人:彭志滩 审核人:黄秀宝 制表人:卢能 举报投诉电话:83322155 投诉地址:陵水县椰林镇政务中心807室 | ||||||||||||
电脑版|手机版
地址:海南省海口市海府大道59号省政府大楼11楼
电话: 0898-65338099 65332905
主办:海南省农业农村厅
承办:海南省农业农村厅农机处
技术支持:海南信息岛技术服务中心