2023年度东方市(市、区、场)享受农机报废补贴的农户信息表 | |||||||||
确认表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 身份证住址 | 报废机型[报废类别] | 出厂编号[发动机号] | 回收企业 | 中央补贴金额 | |
4690072200001 | 高方俊 | 板桥 | 东方市板桥镇本廉村十三队 | 海南省东方市板桥镇本廉村委会本廉村十队龙田路18号 | 轮式拖拉机[50-80马力(含)] | TA10463BH[111211635] | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7000.0000 | |
4690072200002 | 东方市八所镇新北社区股份经济合作社 | 八所镇 | 新北居委会新兴路28号 | 海南省东方市八所镇新北居委会新兴路28号 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机)[20马力(含)以下] | 705759[705759] | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 1000.0000 | |
4690072200003 | 雷建海 | 华侨农场 | 机关宿舍 | 海南省东方市东方华侨农场机关宿舍 | 运输型拖拉机(不包含皮带传动轮式拖拉机)[20-50马力(含)] | HL130—I1008000131[00702073] | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
4690072200004 | 符振方 | 东河镇 | 玉龙村八队 | 海南省东方市东河镇玉龙村八队 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | ZLPLN—03321SL[Q150875610G] | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7300.0000 | |
4690072200005 | 高方俊 | 板桥 | 板桥镇本廉村 | 海南省东方市板桥镇本廉村委会本廉村十队龙田路18号 | 轮式拖拉机[20-50马力(含)] | 13073820[L130678951B] | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
4690072200006 | 符生海 | 东河镇 | 东河镇东方村二队 | 海南省东方市东河镇东方村二队 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | X1109377[C51710871A] | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7300.0000 | |
4690072200007 | 符生海 | 东河镇 | 东河镇东方村二队 | 海南省东方市东河镇东方村二队 | 手扶拖拉机[20马力(含)以下] | 2909[08294] | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 1000.0000 | |
4690072200008 | 陶昌港 | 板桥 | 本廉村九队 | 海南省东方市板桥镇本廉村九队 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLFC175354[C61450248A] | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
4690072200009 | 陶昌港 | 板桥 | 本廉村九队 | 海南省东方市板桥镇本廉村九队 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLGD214281[C71702197A] | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
4690072200010 | 高方俊 | 板桥 | 板桥镇本廉村 | 海南省东方市板桥镇本廉村委会本廉村十队龙田路18号 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | GL3017020206[C71420267A] | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
4690072300001 | 张进荣 | 东河镇 | 土蛮村委会群益村四队 | 喂入量3-4kg/s(含) | 4LZ-4.0E | 江苏沃得农业机械有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7300.0000 | |
4690072300002 | 苏训能 | 板桥 | 元兴村三队 | 喂入量4kg/s以上 | 4LZF-5.0ZC | 中联重机股份有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
4690072300003 | 苏训能 | 板桥 | 元兴村三队 | 喂入量3-4kg/s(含) | 4LZT-4.0ZC | 中联重机股份有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7300.0000 | |
4690072300004 | 苏利宵 | 板桥 | 本廉村委会本廉村三队西边路40号 | 6行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6(VP6) | 洋马农机(中国)有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 9000.0000 | |
4690072300005 | 苏利宵 | 板桥 | 本廉村委会本廉村三队西边路40号 | 6行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | ヤンマ-VP6 | ヤンマ-株式会社 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 9000.0000 | |
4690072300006 | 苏利宵 | 板桥 | 本廉村委会本廉村三队西边路40号 | 6行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6B | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 9000.0000 | |
4690072300007 | 苏利宵 | 板桥 | 本廉村委会本廉村三队西边路40号 | 6行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2Z-6B3(PZ60-HGSR) | 井关农机(常州)有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 9000.0000 | |
4690072300008 | 高求波 | 板桥 | 本廉村十队 | 6行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 洋马2ZGQ-6(VP6) | 洋马农机(中国)有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 9000.0000 | |
4690072300009 | 高求波 | 板桥 | 本廉村十队 | 6行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6E(PD60E) | 江苏东洋机械有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 9000.0000 | |
4690072300010 | 高求波 | 板桥 | 本廉村十队 | 6行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6 | 奇瑞重工股份有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 9000.0000 | |
4690072300011 | 高求波 | 板桥 | 本廉村十队 | 6行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6(PD60) | 江苏东洋机械有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 9000.0000 | |
4690072300012 | 符命真 | 大田镇 | 玉道村四队 | 6行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZOG-6 | 奇瑞重工股份有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 9000.0000 | |
4690072300013 | 符命真 | 大田镇 | 玉道村四队 | 6行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 洋马2ZGQ-6(VP6) | 洋马农机(中国)有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 9000.0000 | |
4690072300014 | 符命真 | 大田镇 | 玉道村四队 | 6行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | ヤンマ-VP6 | ヤンマ-株式会社 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 9000.0000 | |
4690072300015 | 符命真 | 大田镇 | 玉道村四队 | 6行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | S3-680 | 大同农机(南京)有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 9000.0000 | |
4690072300016 | 张学良 | 新龙镇 | 新村村十一队 | 6行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | ヤンマ-VP6 | ヤンマ-株式会社 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 9000.0000 | |
4690072300017 | 张学良 | 新龙镇 | 新村村十一队 | 6行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 洋马2ZGQ-6(VP6) | 洋马农机(中国)有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 9000.0000 | |
4690072300018 | 张学良 | 新龙镇 | 新村村十一队 | 6行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2Z-6B(PZ60-HGSR) | 井关农机(常州)有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 9000.0000 | |
4690072300019 | 张学良 | 新龙镇 | 新村村十一队 | 6行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6E(PD60E) | 江苏东洋机械有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 9000.0000 | |
4690072300020 | 冯家农 | 板桥 | 本廉村七队 | 6行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6E(PD60E) | 江苏东洋机械有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 9000.0000 | |
4690072300021 | 冯家农 | 板桥 | 本廉村七队 | 6行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 洋马2ZGQ-6D | 洋马农机(中国)有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 9000.0000 | |
4690072300022 | 冯家农 | 板桥 | 本廉村七队 | 6行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 洋马2ZGQ-6(VP6) | 洋马农机(中国)有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 9000.0000 | |
4690072300023 | 苏训能 | 板桥 | 元兴村三队 | 喂入量4kg/s以上 | 4LZ-5.0Z | 广东弘科农业机械研究开发有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
4690072300024 | 苏训能 | 板桥 | 元兴村三队 | 喂入量4kg/s以上 | 4LZ-5.0E | 江苏沃得农业机械有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
4690072300025 | 高方俊 | 板桥 | 东方市板桥镇本廉村委会本廉村十队龙田路18号 | 50-80马力(含) | SF804B | 山东时风(集团)有限责任公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7000.0000 | |
4690072300026 | 吴方建 | 板桥 | 本廉村委会本廉村二十队 | 50-80马力(含) | 554D | 江苏骏诚光电科技有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7000.0000 | |
4690072300027 | 吴方建 | 板桥 | 本廉村委会本廉村二十队 | 20-50马力(含) | TY404 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
4690072300028 | 吴方建 | 板桥 | 本廉村委会本廉村二十队 | 20-50马力(含) | 404 | 山东华山拖拉机制造有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
4690072300029 | 吴方建 | 板桥 | 本廉村委会本廉村二十队 | 6行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2Z-6B1(PZ60-HGRT) | 东风井关农业机械(湖北)有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 9000.0000 | |
4690072300030 | 吴家帅 | 板桥 | 本廉村十一队 | 6行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 洋马2ZGQ-6(VP6) | 洋马农机(中国)有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 9000.0000 | |
4690072300031 | 吴家帅 | 板桥 | 本廉村十一队 | 6行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 洋马2ZGQ-6(VP6) | 洋马农机(中国)有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 9000.0000 | |
4690072300032 | 吴家帅 | 板桥 | 本廉村十一队 | 6行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6B(DUO60) | 大同农机(安徽)有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 9000.0000 | |
4690072300033 | 吴家帅 | 板桥 | 本廉村十一队 | 6行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 洋马2ZGQ-6(VP6) | 洋马农机(中国)有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 9000.0000 | |
4690072300034 | 陶富 | 板桥 | 本廉村委会本廉村九队 | 6行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2Z-6B1(PZ60-HGRT) | 井关农机(常州)有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 9000.0000 | |
4690072300035 | 陶富 | 板桥 | 本廉村委会本廉村九队 | 6行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-70D | 洋马农机(中国)有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 9000.0000 | |
4690072300036 | 陶富 | 板桥 | 本廉村委会本廉村九队 | 6行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2Z-6B1(PZ60-HGRT) | 井关农机(常州)有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 9000.0000 | |
4690072300037 | 陶富 | 板桥 | 本廉村委会本廉村九队 | 喂入量4kg/s以上 | 4LZ-5.0E | 江苏沃得农业机械有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
4690072300038 | 唐初明 | 新龙镇 | 道达村委会道达村三队 | 喂入量4kg/s以上 | 4LZ-5.0E | 江苏沃得农业机械有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
4690072300039 | 唐初明 | 新龙镇 | 道达村委会道达村三队 | 20-50马力(含) | 504A | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
4690072300040 | 唐初明 | 新龙镇 | 道达村委会道达村三队 | 6行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8D | 浙江博源农机有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 9000.0000 | |
4690072300041 | 符石育 | 新龙镇 | 道达村四队 | 20-50马力(含) | 404D | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 3500.0000 | |
4690072300042 | 符石育 | 新龙镇 | 道达村四队 | 50-80马力(含) | 604D | 潍坊红柳机械开发有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7000.0000 | |
4690072300043 | 符石育 | 新龙镇 | 道达村四队 | 6行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6B | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 9000.0000 | |
4690072300044 | 符石育 | 新龙镇 | 道达村四队 | 6行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8B | 浙江博源农机有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 9000.0000 | |
4690072300045 | 蔡耳平 | 感城镇 | 感城村三队 | 4行(含)以上,35马力(含)以上 | 4LBZJ-140C(Ce-zM) | 洋马农机(中国)有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 17500.0000 | |
4690072300046 | 蔡耳平 | 感城镇 | 感城村三队 | 4行(含)以上,35马力(含)以上 | 4LBZJ-140C(Ce-2M) | 洋马农机(中国)有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 17500.0000 | |
4690072300047 | 陶昌武 | 板桥 | 元兴村二队 | 4行(含)以上,35马力(含)以上 | 4LBZJ-140C(Ce-2M) | 洋马农机(中国)有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 17500.0000 | |
4690072300048 | 陶昌武 | 板桥 | 元兴村二队 | 4行(含)以上,35马力(含)以上 | 4LBZJ-140C(Ce-2M) | 洋马农机(中国)有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 17500.0000 | |
4690072300049 | 陶昌武 | 板桥 | 元兴村二队 | 4行(含)以上,35马力(含)以上 | 4LBZJ-140C(Ce-2M) | 洋马农机(中国)有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 17500.0000 | |
4690072300050 | 陶昌武 | 板桥 | 元兴村二队 | 4行(含)以上,35马力(含)以上 | 4LBZ-145C | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 17500.0000 | |
4690072300051 | 吴方何 | 板桥 | 本廉村十二队 | 4行(含)以上,35马力(含)以上 | 4LBZJ-140C(Ce-2M) | 洋马农机(中国)有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 17500.0000 | |
4690072300052 | 吴方何 | 板桥 | 本廉村十二队 | 4行(含)以上,35马力(含)以上 | 4LBZ-150(TH680) | 无锡联合收割机有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 17500.0000 | |
4690072300053 | 吴方何 | 板桥 | 本廉村十二队 | 4行(含)以上,35马力(含)以上 | PRO488-CN4-S50 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 17500.0000 | |
4690072300054 | 吴方何 | 板桥 | 本廉村十二队 | 4行(含)以上,35马力(含)以上 | 4LBZ-145(TH-3) | 无锡联合收割机有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 17500.0000 | |
4690072300055 | 吉云飞 | 四更镇 | 四南村13队 | 20马力(含)以下 | 工农16K-1 | 海南金鹿农机发展股份有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 1000.0000 | |
4690072300056 | 王生惠 | 八所镇 | 皇宁村十七队 | 喂入量4kg/s以上 | 4LZT-6Z | 中联重机股份有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
4690072300057 | 杨先发 | 感城镇 | 尧文村委会尧文村三队 | 喂入量3-4kg/s(含) | 4LZT-4.0ZC | 中联重机股份有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7300.0000 | |
4690072300058 | 蔡耳平 | 感城镇 | 感城村三队 | 喂入量4kg/s以上 | 4LZ-5G | 雷沃重工股份有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
4690072300059 | 蔡耳平 | 感城镇 | 感城村三队 | 喂入量1-3kg/s(含) | 4LZ-2.5 | 久保田农业机械(中国)有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 5500.0000 | |
4690072300060 | 唐初明 | 新龙镇 | 道达村委会道达村三队 | 喂入量4kg/s以上 | 4LZ-5.0E | 江苏沃得农业机械有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
4690072300061 | 李忠仪 | 板桥 | 三间村二队 | 喂入量3-4kg/s(含) | 4LZT-4.0ZA | 中联重机浙江有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7300.0000 | |
4690072300062 | 符命朝 | 大田镇 | 玉道村四队三区三巷3-2号 | 喂入量4kg/s以上 | 4LZT-5.0ZC | 中联重机股份有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
4690072300063 | 符命朝 | 大田镇 | 玉道村四队三区三巷3-2号 | 喂入量4kg/s以上 | 4LZ-5.0E | 江苏沃得农业机械有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
4690072300064 | 符命朝 | 大田镇 | 玉道村四队三区三巷3-2号 | 喂入量4kg/s以上 | 4LZT-5.0ZC | 中联重机股份有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
4690072300065 | 符智忠 | 东河镇 | 旧村七队 | 喂入量3-4kg/s(含) | 4LZT-4.0ZA | 中联重机浙江有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7300.0000 | |
4690072300066 | 符命秋 | 大田镇 | 玉道村四队 | 喂入量4kg/s以上 | 4LZ-5.0Z | 广东弘科农业机械研究开发有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
4690072300067 | 符命秋 | 大田镇 | 玉道村四队 | 喂入量4kg/s以上 | 4LZ-5.0E | 江苏沃得农业机械有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
4690072300068 | 符命秋 | 大田镇 | 玉道村四队 | 喂入量4kg/s以上 | 4LZ-5.0E | 江苏沃得农业机械有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
4690072300069 | 符智忠 | 东河镇 | 旧村七队 | 喂入量4kg/s以上 | 4LZ-5G | 雷沃重工股份有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
4690072300070 | 符命秋 | 大田镇 | 玉道村四队 | 喂入量4kg/s以上 | 4LZ-5.0E | 江苏沃得农业机械有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
4690072300071 | 符智忠 | 东河镇 | 旧村七队 | 喂入量4kg/s以上 | 4LZ-5.0E | 江苏沃得农业机械有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 11000.0000 | |
4690072300072 | 唐国明 | 板桥 | 后壁村一队 | 50-80马力(含) | 554D | 江苏骏诚光电科技有限公司 | 山东三禾机械科技有限公司海南分公司 | 7000.0000 | |
合计: | 717000.0000 |
电脑版|手机版
地址:海南省海口市海府大道59号省政府大楼11楼
电话: 0898-65338099 65332905
主办:海南省农业农村厅
承办:海南省农业农村厅农机处
技术支持:海南信息岛技术服务中心